Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+11,F+4,F+7 | 1:2 |
$t1: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
$t2: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$t1: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
$t2: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 15:19 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
1 | 7:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
$t1: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
$t2: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 15:19 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
$t1: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 15:19 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | 15:19 |
$t2: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 15:19 | |
+ | 15:19 | |
+ | 15:19 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 |
$t1: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
$t2: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 7:6,2:6 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
$t1 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
$t2 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
1 | 2:6 | |
1 | 2:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 7:6 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
7:6 | 7:6 |