Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 |
Darderi L.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Mensik J.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Darderi L.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Mensik J.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 7:12 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Darderi L.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Mensik J.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:9 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:9 | |
+ | 3:9 | |
+ | 3:9 |
Darderi L. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:9 | |
nie je k dispozícii | 3:9 | |
nie je k dispozícii | 3:9 |
Mensik J. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:9 | |
+ | 3:9 | |
+ | 3:9 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:9 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 1:1 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
Darderi L. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
Mensik J.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | 7:12 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Darderi L.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:12 |
Mensik J.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 |
Darderi L.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Mensik J.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 3:6,4:6 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Darderi L. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Mensik J. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
1 | 4:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 | 4:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 4:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:6 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:2 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |