Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 |
Mensik J.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 99 |
Bolt A.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Mensik J.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Bolt A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:12 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Mensik J.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Bolt A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 4:4 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:4 | |
nie je k dispozícii | 4:4 | |
nie je k dispozícii | 4:4 |
Mensik J. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:4 | |
nie je k dispozícii | 4:4 | |
nie je k dispozícii | 4:4 |
Bolt A. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:4 | |
nie je k dispozícii | 4:4 | |
nie je k dispozícii | 4:4 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:4 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 |
Mensik J. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 |
Bolt A.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mensik J.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 6:12 | |
- | 6:12 |
Bolt A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:12 | |
+ | 6:12 | |
+ | 6:12 | |
+ | 6:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | 6:12 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 6:12,0:2 | |
2/+ | 6:12,0:2 | |
2/+ | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 |
Mensik J.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Bolt A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 4:6,2:6 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | ||
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Mensik J. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Bolt A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | ||
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
1 | 2:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:6 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:1 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |