Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+11,F+4,F+7 | 0:2 |
Damm Mar.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
O'Connell C.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Damm Mar.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
O'Connell C.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
2 | 6:7 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Damm Mar.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
O'Connell C.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:14 | |
nie je k dispozícii | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 |
Damm Mar.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 |
O'Connell C.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 12:14,0:2 | |
2/+ | 12:14,0:2 | |
2/+ | 12:14,0:2 | |
2/+ | 12:14,0:2 | |
2/+ | 12:14,0:2 | |
2/+ | 12:14,0:2 | |
2/+ | 12:14,0:2 | |
2/+ | 12:14,0:2 | |
2/+ | 12:14,0:2 | |
2/- | 12:14,0:2 | |
2/- | 12:14,0:2 | |
2/- | 12:14,0:2 | |
2/- | 12:14,0:2 | |
2/- | 12:14,0:2 | |
2/- | 12:14,0:2 | |
2/- | 12:14,0:2 | |
2/- | 12:14,0:2 | |
2/- | 12:14,0:2 | |
2/- | 12:14,0:2 | |
2/- | 12:14,0:2 | |
2/- | 12:14,0:2 |
Damm Mar.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Damm Mar.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
O'Connell C.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
O'Connell C.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 6:7,6:7 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 12:14 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 | |
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 6:7,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Damm Mar. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
O'Connell C. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
1.set: Rozmedzie gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:7 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:7 | 6:7 |