Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+11,F+4,F+7 | 2:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
$t1: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
$t2: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:4 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:4 | |
1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
$t1: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
$t2: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:4 | |
- | ||
- |
$t1: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:4 |
$t2: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:4 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 12:4 | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 12:4,2:0 | |
1/+ | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 |
$t1: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
$t2: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 6:0,6:4 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | ||
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
$t1 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 |
$t2 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 6:4 | |
2 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
2 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 | 6:4 | |
6:0 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 6:4 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:0 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:0 | 6:0 |