Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 17:14 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Vallejo A.D.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bueno G.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:14 | |
nie je k dispozícii | ||
+ | 17:14 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Vallejo A.D.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:14 | |
+ | 17:14 | |
+ | 17:14 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Bueno G.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:14 | |
+ | 17:14 | |
+ | 17:14 | |
+ | 17:14 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | 17:14 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 17:14 | |
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | vrátený | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 |
Vallejo A.D.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Bueno G.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3,5:7 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
Vallejo A.D. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
Bueno G. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 | ||
nie je k dispozícii | 5:7 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |