Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+4,F+11,Favorit,F+7 | 2:1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Coulibaly E.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Gobat A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 16:12 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 6:0 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Coulibaly E.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Gobat A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 16:12 |
Coulibaly E.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 16:12 | |
+ | 16:12 | |
+ | 16:12 | |
+ | 16:12 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Coulibaly E.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Gobat A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | 16:12 | |
- | 16:12 | |
- | 16:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 16:12 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 16:12,2:1 | |
1/+ | 16:12,2:1 | |
1/+ | 16:12,2:1 | |
1/+ | 16:12,2:1 | |
1/+ | 16:12,2:1 | |
1/+ | 16:12,2:1 | |
1/+ | 16:12,2:1 | |
1/+ | 16:12,2:1 | |
1/+ | 16:12,2:1 | |
1/+ | 16:12,2:1 | |
1/+ | 16:12,2:1 | |
1/+ | 16:12,2:1 | |
1/+ | 16:12,2:1 | |
1/- | 16:12,2:1 |
Coulibaly E.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Gobat A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6,6:0 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 16:12 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | -1:-1,2:1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 |
Coulibaly E. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 |
Gobat A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:0 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:0 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |