Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Brumm J.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Hardt N.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
nie je k dispozícii | 1:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Brumm J.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Hardt N.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:12 | |
+ | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Brumm J.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Hardt N.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
1 | 4:12 | |
1 | 4:12 |
Brumm J.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0 |
Hardt N.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 4:12 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 1:6,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:6 | 1:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |