Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 |
Tomic B.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Kozlov S.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
2 | 3:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
Tomic B.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Kozlov S.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Tomic B.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Kozlov S.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Tomic B.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Kozlov S.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:3 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |