Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+11,Favorit,F+7,F+4 | 0:2 |
Norrie C.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Nadal R.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Norrie C.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 8:12 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
nie je k dispozícii | 4:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Norrie C.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Nadal R.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:5 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
nie je k dispozícii | 1:5 | |
nie je k dispozícii | 1:5 | |
nie je k dispozícii | 1:5 |
Norrie C. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:5 | |
nie je k dispozícii | 1:5 | |
nie je k dispozícii | 1:5 |
Nadal R. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:5 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 0:0 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 |
Norrie C. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 |
Nadal R.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:0 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | 8:12 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Norrie C.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 8:12 |
Nadal R.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 8:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 |
Norrie C.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Nadal R.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 4:6,4:6 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
- | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
- | 4:6 |
Norrie C. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Nadal R. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:6 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:1 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |