Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+4,F+7,F+11 | 2:1 |
Nadal R.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Ajdukovic D.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 99 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 16:13 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Nadal R.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Ajdukovic D.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:4 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Nadal R. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Ajdukovic D. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
- | 0:4 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:4 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:5 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:5 | |
+ | 0:5 | |
+ | 0:5 |
Nadal R. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:5 | |
- | 0:5 | |
- | 0:5 |
Ajdukovic D.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:5 | |
+ | 0:5 | |
+ | 0:5 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:5 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
+ | 16:13 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Nadal R.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Nadal R.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | 16:13 |
Ajdukovic D.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Ajdukovic D.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 16:13 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 |
Nadal R.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Nadal R.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 6 |
Ajdukovic D.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Ajdukovic D.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3,4:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Nadal R. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Ajdukovic D. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 | 4:6 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:6 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |