Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet legov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 9:10 |
Handicap legov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 9:10 | |
2 | 9:10 |
Počet legov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Handicap legov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Najvyššie zatvorenie v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 124 |
Najvyššie zatvorenie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1.hráč najvyššie zatvorenie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 124 |
2.hráč najvyššie zatvorenie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 113 |
Zatvorenie 170 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Wade J.: počet 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Menzies C.: počet 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Handicap 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Viac 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Víťaz 1. legu v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
2 |
Najvyššie zatvorenie/Viac 180 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 2:0 |