Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:16 |
Počet legov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:16 |
Handicap legov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:16 |
Počet legov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Handicap legov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Najvyššie zatvorenie v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 124 |
Najvyššie zatvorenie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 65:124 |
Zatvorenie 170 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- |
Lukeman M.: počet 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Littler L.: počet 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- |
Handicap 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:12 | |
2 | 1:12 |
Viac 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Víťaz 1. legu v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Najvyššie zatvorenie/Viac 180 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 0:2 |