Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet legov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 4:10 |
Handicap legov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:10 | |
2 | 4:10 |
Počet legov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Handicap legov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Najvyššie zatvorenie v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 164 |
Najvyššie zatvorenie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
1.hráč najvyššie zatvorenie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 44 |
2.hráč najvyššie zatvorenie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 164 |
Zatvorenie 170 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Edhouse R.: počet 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Cross R.: počet 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- |
Handicap 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 8:3 |
Viac 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Víťaz 1. legu v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Najvyššie zatvorenie/Viac 180 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ostatné | 1:1 |