Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,12 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+7,F+4,F+11,Favorit | 4:2 |
Víťaz zápasu do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Dvojitá šanca - výsledok 1. tretiny alebo zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-1 | 1:0,4:2 |
Gólová dvojitá šanca - počet gólov v 1. tretine alebo v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.tretina +0,5 alebo zápas + | 1:0,4:2 |
Ktorý tím dá 1. gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 4:2 | |
- |
Počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ | 4:2 | |
1/+ | ||
1/- | 4:2 | |
1/- | ||
1/- | 4:2 |
Chomutov: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | ||
- | 4:2 | |
- | ||
- | 4:2 | |
- |
Chomutov: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
Most: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | 4:2 | |
+ | ||
nie je k dispozícii | 4:2 | |
- |
Most: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
- | 4:2 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 4:2 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 | ||
1 | 4:2 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 o 2 |
Každý z tímov dá v zápase (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Viac ako 1.5,Viac ako 0.5 | 4:2 |
Každý z tímov dá gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno |
Výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
Výsledok 1. tretiny bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Chomutov: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Most: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
- | 1:0 |
Každý z tímov dá gól v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Každý z tímov dá v 1. tretine (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Handicap v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:2 | 4:2 |