Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:4 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,02 |
Tím vyhrá zápas alebo bude vyhrávať o 3 góly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+11,F+7,F+4,Favorit | 3:4 |
Víťaz zápasu do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:4 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:4 |
Dvojitá šanca - výsledok 1. tretiny alebo zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-2,0-0 | 3:4,2:2 |
Gólová dvojitá šanca - počet gólov v 1. tretine alebo v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2,3:4 | |
nie je k dispozícii | 2:2,3:4 | |
nie je k dispozícii | 2:2,3:4 |
Ktorý tím dá 1. gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:3 | |
nie je k dispozícii | 3:4 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
Počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 3:4 | |
nie je k dispozícii | 3:4 | |
nie je k dispozícii | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
Najobľúbenejšie kombinácie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 | |
2/- | 3:4 | |
2/- | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
V.Británia: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
V.Británia: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
V.Británia: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
V.Británia: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
V.Británia: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
Dánsko: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
Dánsko: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
Dánsko: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
Výsledok zápasu a 1. tím počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 | |
2/- | 3:4 | |
2/- | 3:4 | |
2/- | 3:4 | |
2/- | 3:4 |
Výsledok zápasu a 2. tím počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 | |
2/- | 3:4 | |
2/- | 3:4 | |
2/- | 3:4 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 | 3:4 | |
1 | 3:4 | |
1 | 3:4 | |
1 | 3:4 | |
1 | 3:4 | |
1 | 3:4 | |
1 | 3:4 | |
1 | 3:4 | |
1 | 3:4 |
1. tím vyhrá zápas s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:1 |
2. tím vyhrá zápas s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:1 |
Každý z tímov dá v zápase (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Viac ako 0.5,Viac ako 2.5,Viac ako 1.5 | 3:4 |
Každý z tímov dá gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
Padne aspoň jeden gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Padnú aspoň dva góly v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1. tím dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
2. tím dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Každý z tímov dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.tím vyhrá tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.tím vyhrá tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Ktorý tím vyhrá viac tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 |
Výsledok 1. tretiny a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/2 | 2:2,3:4 |
Výsledok 1. tretiny bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Ktorý tým dá 1. gól v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Dánsko: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:2 |
Každý z tímov dá gól v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 |
Každý z tímov dá v 1. tretine (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 |
Handicap v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 |
Presný výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 |
Výsledok 2. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,10,0 | 1:1 |
2.tretina: počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
1.tím počet gólov v 2. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:1 |
2.tím počet gólov v 2. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Kombinácia - Strelci | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený |
Každý z tímov dá v 2. tretine (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Viac ako 0.5 | 1:1 |
Výsledok 3. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,02,2 | 0:1 |
3.tretina počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.tím počet gólov v 3. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.tím počet gólov v 3. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Každý z tímov dá v 3. tretine (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Presný počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
7 | 3:4 |
Rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6-7,4-7 | 3:4 |
1. tím rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-3 | 3:4 |
2. tím rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4-5 | 3:4 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:4 | 3:4 |
Bude strelený gól v čase 00:01-04:59 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bude strelený gól v čase 00:01-08:59 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Bude strelený gól v čase 00:01-14:59 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Bude strelený gól v oslabení v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bude nariadené trestné strieľanie v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Hráč dostane 5 minútový trest | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Ktorý tím strelí viac gólov v presilovej hre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Počet gólov v presilovej hre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:2 |
V.Británia: počet gólov v presilovej hre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Padne gól do prázdnej bránky | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Videorozhodca v akcii v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Na základe trénerskej výzvy bude odvolaný gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Na základe neúspešnej trénerskej výzvy bude tím potrestaný vylúčením hráča | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Obranca strelí gól vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Niektorý z hráčov dá 2 a viac gólov vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Padne hetrik vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Brankár získa kanadský bod vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
V zápase bude vystriedaný brankár | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1. tím hráč dá gól/bod vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Asist. +0.5,KB +0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB +0.5,Gól +0.5 | 1 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Asist. +0.5,KB +0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Asist. +0.5,KB +0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1 | |
Gól -0.5,Asist. +0.5,KB +0.5 | 0 | |
KB +0.5,Gól -0.5,Asist. +0.5 | 0 | |
Gól -0.5,Asist. +0.5,KB +0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
2. tím hráč dá gól/bod vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
Asist. +0.5,KB +0.5,KB +1.5,Gól +0.5 | 1 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,Asist. +0.5,KB +0.5,KB +2.5,KB +1.5 | 0 | |
Asist. +0.5,KB +0.5,KB +1.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól +1.5,KB +0.5,Gól +0.5,KB +1.5 | 2 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Asist. +0.5,KB +0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól +0.5,Asist. +0.5,KB +0.5,KB +1.5 | 1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
nie je k dispozícii | vrátený |
1. tím hráč počet striel na bránu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0 | |
+ | 7 | |
+ | 4 |
2. tím hráč počet striel na bránu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4 | |
- | 1 | |
+ | 3 |
Čas hráča na ľade v minútach a sekundách vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1 | |
+ | 2 | |
+ | 2 | |
+ | 2 | |
- | 1 |
Počet striel na bránu v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 31:28 | |
+ | 31:28 | |
+ | 31:28 | |
+ | 31:28 | |
+ | 31:28 | |
+ | 31:28 | |
+ | 31:28 | |
+ | 31:28 | |
+ | 31:28 |
1. tím počet striel na bránu v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 31:28 | |
+ | 31:28 | |
+ | 31:28 | |
+ | 31:28 | |
+ | 31:28 |
2. tím počet striel na bránu v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 31:28 | |
- | 31:28 | |
- | 31:28 | |
- | 31:28 | |
- | 31:28 |
Každý z tímov zaznamená v zápase (počet striel na bránu) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 31:28 | |
+ | 31:28 | |
+ | 31:28 |
Ktorý tím bude mať viac striel na bránu v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 31:28 |
Počet dvojminútových vylúčení v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:3 | |
nie je k dispozícii | 4:3 | |
nie je k dispozícii | 4:4 | |
nie je k dispozícii | 5:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
1. tím počet dvojminútových vylúčení v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:0 | |
nie je k dispozícii | 5:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 |
2. tím počet dvojminútových vylúčení v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:3 | |
nie je k dispozícii | 4:4 |
Počet dvojminútových vylúčení v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 |
1. tím počet dvojminútových vylúčení v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
+ | 2:2 |
2. tím počet dvojminútových vylúčení v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
+ | 2:2 |
Každý z tímov v zápase dostane (počet dvojminútových vylúčení) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 3:3 | |
nie je k dispozícii | 4:4 |
Handicap dvojminútových vylúčení v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 7:6 | |
2 | 7:6 |
Ktorý tím bude mať viac dvojminútových vylúčení v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 7:6 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 99 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Ďalšie zápasové kombinácie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | 99 | |
nie je k dispozícii | 99 | |
Ano | 1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | 99 | |
Ano | 1 | |
Ano | 1 | |
Ano | 1 | |
Ano | 1 | |
nie je k dispozícii | 99 | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |