Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10 |
Víťaz zápasu do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Dvojitá šanca - výsledok 1. tretiny alebo zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-1 | 4:1,6:1 |
Gólová dvojitá šanca - počet gólov v 1. tretine alebo v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.tretina +1.5 alebo zápas +,1.tretina +0,5 alebo zápas +,1.tretina +2.5 alebo zápas + | 4:1,6:1 | |
1.tretina +2.5 alebo zápas +,1.tretina +0,5 alebo zápas +,1.tretina +1.5 alebo zápas + | 4:1,6:1 | |
1.tretina +0,5 alebo zápas +,1.tretina +1.5 alebo zápas +,1.tretina +2.5 alebo zápas + | 4:1,6:1 | |
1.tretina +0,5 alebo zápas +,1.tretina +2.5 alebo zápas +,1.tretina +1.5 alebo zápas + | 4:1,6:1 |
Ktorý tím dá 1. gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 6:1 | |
1/+ | 6:1 | |
1/+ | 6:1 | |
1/+ | 6:1 | |
1/- | 6:1 | |
1/- | 6:1 |
Rochester: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 |
Rochester: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 |
Cleveland: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Cleveland: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Výsledok zápasu a 1. tím počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 6:1 | |
1/+ | 6:1 | |
1/+ | 6:1 | |
1/+ | 6:1 |
Výsledok zápasu a 2. tím počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 6:1 | |
1/- | 6:1 | |
1/- | 6:1 | |
1/- | 6:1 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 o 3 a viac |
Každý z tímov dá v zápase (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Viac ako 0.5 | 6:1 |
Každý z tímov dá gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 6:1 |
Padne aspoň jeden gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Padnú aspoň dva góly v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1. tím dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
2. tím dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Každý z tímov dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.tím vyhrá tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 |
2.tím vyhrá tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Ktorý tím vyhrá viac tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 4:1 | |
12,10 | 4:1 |
Výsledok 1. tretiny a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 4:1,6:1 |
Výsledok 1. tretiny bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 |
Rochester: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 |
Cleveland: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Každý z tímov dá gól v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 4:1 |
Každý z tímov dá v 1. tretine (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Viac ako 0.5 | 4:1 |
Handicap v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 |
Presný výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Iný | 4:1 |
Presný počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
7 | 6:1 |
Rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4-7,6-7 | 6:1 |
1. tím rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6+ | 6:1 |
2. tím rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-1 | 6:1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:1 | 6:1 |