Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 30:36 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 30:36 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 30:36 | |
+ | 30:36 | |
+ | 30:36 | |
+ | 30:36 | |
+ | 30:36 | |
+ | 30:36 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 30:36 | |
2 | 30:36 | |
2 | 30:36 | |
2 | 30:36 | |
2 | 30:36 | |
2 | 30:36 |
Budakalasz KZRT: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 30:36 | |
+ | 30:36 |
Neka: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 30:36 |
Zápas/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 30:36 | |
2/+ | 30:36 | |
2/+ | 30:36 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:18 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,02 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 15:18,30:36 |
Handicap v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 |
Počet gólov v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:18 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 15:18,30:36 |