Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,12 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 38:36 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 38:36 | |
+ | 38:36 | |
+ | 38:36 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 38:36 | |
2 | 38:36 | |
1 | 38:36 |
Winterthur: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 38:36 |
Bern: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 38:36 | |
+ | 38:36 |
Zápas/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 38:36 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 o 1-5 | 38:36 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 | 13:18,38:36 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 13:18 |
Handicap v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 13:18 |
Počet gólov v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:18 |
Súčet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2. | 13:18,38:36 |