Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 29:39 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,02 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 29:39 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 29:39 | |
+ | 29:39 | |
+ | 29:39 | |
+ | 29:39 | |
+ | 29:39 | |
+ | 29:39 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 29:39 | |
2 | 29:39 | |
2 | 29:39 | |
2 | 29:39 | |
2 | 29:39 | |
2 | 29:39 |
Aarau počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 29:39 |
Schaffhausen počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 29:39 |
Zápas/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 29:39 | |
2/+ | 29:39 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 o 6-10 | 29:39 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 14:21 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,02 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 14:21,29:39 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 14:21 |
Handicap v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 14:21 |
Počet gólov v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 14:21 | |
+ |
Súčet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 29:39 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1. | 14:21,29:39 |