Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 27:34 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 27:34 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 27:34 | |
+ | 27:34 | |
+ | 27:34 | |
+ | 27:34 | |
+ | 27:34 | |
+ | 27:34 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 27:34 | |
2 | 27:34 | |
2 | 27:34 |
Neka: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 27:34 |
FTC Pler: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 27:34 | |
+ | 27:34 |
Zápas/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 27:34 | |
2/+ | 27:34 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 o 6-10 | 27:34 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 12:15 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,02 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 12:15,27:34 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 12:15 |
Handicap v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 12:15 |
Počet gólov v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 12:15 | |
nie je k dispozícii | 12:15 |
Súčet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 27:34 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2. | 12:15,27:34 |