Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 36:41 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,02 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 36:41 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 36:41 | |
+ | 36:41 | |
+ | 36:41 | |
+ | 36:41 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 36:41 | |
1 | ||
1 | 36:41 | |
1 | 36:41 |
Dabas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 36:41 | |
+ | 36:41 |
Szeged počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 36:41 | |
+ | 36:41 |
Zápas/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 36:41 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 o 1-5 | 36:41 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:24 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 17:24,36:41 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:24 |
Handicap v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:24 | |
nie je k dispozícii | 17:24 |
Počet gólov v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:24 | |
nie je k dispozícii | 17:24 |
Súčet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 36:41 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1. | 17:24,36:41 |