Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | 38:23 | |
+ | 38:23 | |
+ | 38:23 | |
+ | 38:23 | |
- |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 38:23 | |
1 | ||
1 |
JDA Dijon: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Toulon: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 38:23 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 38:23 | |
1/+ | 38:23 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 o 11 a viac | 38:23 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 20:10 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,12 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 20:10,38:23 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 20:10 |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Počet gólov v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 20:10 |
Súčet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 38:23 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2. |