Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:5 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:5 |
Počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 |
Central Coast U21 počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
- | 2:5 |
WS Wanderers U21 počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 |
Každý z tímov dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 2:5 |
Oba tímy dajú gól/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno/+ | 2:5 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 2:5 | |
2/+ | 2:5 | |
2/+ | 2:5 | |
2/+ | 2:5 |
Handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Dvojitá šanca | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-2 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12 | 0:3 |
Počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:3 |
1.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:3 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 0:3,2:5 |
Central Coast U21 vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:2,0:3 |
WS Wanderers U21 vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 2:2,0:3 |
Central Coast U21 vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:2,0:3 |
WS Wanderers U21 vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:2,0:3 |
Central Coast U21 dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:3,2:5 |
WS Wanderers U21 dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 0:3,2:5 |
Zápas/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/Ano | 2:5 |
2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,0,10 | 2:2 |
2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2. | 0:3,2:5 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
iný |
1.polčas: výsledok/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/Nie | 0:3 |