Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 2:2 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,02 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 |
River Plate (URU) počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 |
Racing Montevideo počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:2 |
Každý z tímov dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 |
Oba tímy dajú gól/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno/+ | 2:2 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/+ | 2:2 | |
0/+ | 2:2 | |
0/+ | 2:2 | |
0/- | 2:2 |
Handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 |
Dvojitá šanca | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-0,2-2 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 |
Počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 | |
nie je k dispozícii | 0:2 | |
nie je k dispozícii | 0:2 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 0:2 |
1.poločas: River Plate (URU) počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 | |
nie je k dispozícii | 0:2 |
1.polčas: Racing Montevideo počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 | |
nie je k dispozícii | 0:2 |
1.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/0 | 0:2,2:2 |
River Plate (URU) vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:2 |
Racing Montevideo vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:2 |
River Plate (URU) vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 2:0,0:2 |
Racing Montevideo vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 2:0,0:2 |
River Plate (URU) vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0,0:2 |
Racing Montevideo vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0,0:2 |
River Plate (URU) dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:2,2:2 |
Racing Montevideo dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:2,2:2 |
Zápas/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/Áno | 2:2 |
2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10,1 | 2:0 |
2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 | |
nie je k dispozícii | 2:0 | |
- | 2:0 |
1.polčas/2.polčas Oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie/Nie |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 0:2,2:2 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:2 |
River Plate (URU) presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:2 |
Multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-4,1-5,1-6,2-4,4-5,3-6,4-6,2-5,2-6,3-4,3-5 | 2:2 |
1.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 |
1.polčas: výsledok/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/Nie |
River Plate (URU) rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
5-6 |