Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Västeras SK počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
AIK Stockholm počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Každý z tímov dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Oba tímy dajú gól/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno/+ | 1:2 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 | 1:2 |
Dvojitá šanca | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-2 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
1. polčas bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 |
1.poločas: Västeras SK počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 |
1.polčas: AIK Stockholm počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 |
1.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 1:2,1:2 |
1.gól/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Västeras SK vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:2 |
AIK Stockholm vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:2 |
Västeras SK vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:2 |
AIK Stockholm vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 0:0,1:2 |
Västeras SK vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:2 |
AIK Stockholm vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:2 |
Västeras SK dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:2,1:2 |
AIK Stockholm dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:2,1:2 |
Zápas/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/Ano | 1:2 |
Víťazný náskok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.tím o 1 |
Ktorý tím dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Oba tímy | 1:2 |
2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,0,02 | 0:0 |
2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
2.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Zápas + strelci | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Dostane kartu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený |
Bude vylúčený | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Ďalšie zápasové kombinácie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
1.gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1. | 1:2,1:2 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Västeras SK presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:2 |
AIK Stockholm presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Presný počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-3,1-6,1-5,1-4,1-3,3-6,3-5,3-4,2-6,2-5,2-4 | 1:2 |
Västeras SK multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:2 |
AIK Stockholm multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-3,1-3,1-2 | 1:2 |
1.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-3,2-3 | 1:2 |
2.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Bez gólu | 0:0 |
1.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |
BB EPS 1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano |
1.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano |
2.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano |
1.polčas: výsledok/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/Ano |
V oboch polčasoch padne viac ako 1,5 gólu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
V oboch polčasoch padne menej ako 1,5 gólu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet rohový kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-8 |
Handicap rohové kopy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Västeras SK rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-2 |
AIK Stockholm rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
5-6 |
1.polčas: viac rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
1.polčas: počet rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1.polčas: rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-4 |
1.polčas: Västeras SK presný počet rohov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-1 |
1.polčas: AIK Stockholm presný počet rohov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
1.rohový kop | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
1.poločas: 1.rohový kop | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Posledný rohový kop | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |