Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,12 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 |
FC Zürich počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
- | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 |
Winterthur počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
Každý z tímov dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 |
Oba tímy dajú gól/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno/+ | 4:2 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 |
Handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:2 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 |
Dvojitá šanca | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-1 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
1. polčas bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 |
1.poločas: FC Zürich počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 |
1.polčas: Winterthur počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 |
1.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 2:1,4:2 |
1.gól/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
FC Zürich vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 4:2 |
Winterthur vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 4:2 |
FC Zürich vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 2:1,2:1 |
Winterthur vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:1,2:1 |
FC Zürich vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 2:1,2:1 |
Winterthur vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:1,2:1 |
FC Zürich dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 2:1,4:2 |
Winterthur dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 2:1,4:2 |
Zápas/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/Áno | 4:2 |
Víťazný náskok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.tím o 2 |
Ktorý tím dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Oba tímy | 4:2 |
2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10,1 | 2:1 |
2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 |
2.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 2:1 |
Zápas + strelci | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Dostane kartu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Bude vylúčený | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Ďalšie zápasové kombinácie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii |
1.gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 2:1,4:2 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:2 |
FC Zürich presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3+ | 4:2 |
Winterthur presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:2 |
Presný počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
5-6,3-6,4-6,1-6,2-6 | 4:2 |
FC Zürich multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4+ | 4:2 |
Winterthur multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-2,1-3,2-3 | 4:2 |
1.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-3,2-3 | 2:1 |
2.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-3,1-3 | 2:1 |
1.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |
BB EPS 1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |
1.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
2.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano |
1.polčas: výsledok/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/Ano |
V oboch polčasoch padne viac ako 1,5 gólu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
V oboch polčasoch padne menej ako 1,5 gólu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Počet rohový kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
9-11 |
Handicap rohové kopy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
FC Zürich rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
5-6 |
Winterthur rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3-4 |
1.polčas: viac rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
1.polčas: počet rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
1.polčas: rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-4 |
1.polčas: FC Zürich presný počet rohov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
1.polčas: Winterthur presný počet rohov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-1 |
1.rohový kop | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
1.poločas: 1.rohový kop | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Posledný rohový kop | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Presný počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
5+ |