Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 1:1 |
Tím vyhrá alebo bude vyhrávať o 2 góly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,02 | 1:1 |
Dvojitá šanca | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-1,0-0 | 1:0,1:1 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
UTA Arad počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Farul Constanta počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Každý z tímov dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 1:1 |
Oba tímy dajú gól/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno/+ | 1:1 | |
Áno/- | 1:1 | |
Áno/- | 1:1 | |
Áno/- | 1:1 | |
Áno/- | 1:1 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/+ | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 |
Handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
1.poločas: UTA Arad počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
1.polčas: Farul Constanta počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
1.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
1.polčas: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:1 | 1:1 |
Multiskóre | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Remíza |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/0 | 1:0,1:1 |
1.polčas/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10/0,1/02,1/10,12/0,10/02,10/10,12/02,12/10 | 1:0,1:1 |
Polčas/zápas a počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/0 a + | 1:0,1:1 | |
1/0 a - | 1:0,1:1 |
1.gól/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/0 | 1:0,1:1 |
Každý z tímov dá 2 a viac gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:1 |
Gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 0:1,1:0 |
Každý z tímov dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1,1:0 |
Každý z tímov dá gól v rovnakom polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:1,1:0 |
Bude prehrávať, ale.. | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.tím bude prehrávať, ale neprehrá | 5 |
UTA Arad vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:1 |
Farul Constanta vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:1 |
UTA Arad vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 0:1,1:0 |
Farul Constanta vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 0:1,1:0 |
UTA Arad vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:1,1:0 |
Farul Constanta vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:1,1:0 |
UTA Arad dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0,1:1 |
Farul Constanta dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0,1:1 |
Zápas/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/Áno | 1:1 |
Víťazný náskok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 1:1 |
Ktorý tím dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Oba tímy | 1:1 |
Zápas/1.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/-1.5 | 1:0,1:1 |
Zápas/1.tím počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/- | 1:1 |
Zápas/2.tím počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/- | 1:1 |
1.gól - minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-72,1-27,1.pol. | 28 |
1.tím 1.gól-minúta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-27,1-72,1.pol. | 28 |
2.tím 1.gól-minúta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.pol.,73+,28+ | 37 |
1.polčas/2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/2 | 0:1,1:0 |
1.polčas počet gólov/2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+0,5/-1,5 | 0:1,1:0 |
Padne presne gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:1 |
2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12,2 | 0:1 |
2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.polčas: UTA Arad počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.polčas: Farul Constanta počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Nastane skóre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:0 | 2 | |
nie je k dispozícii | 64 | |
1:1 | 2 | |
nie je k dispozícii | 64 |
Nenastane skóre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1,3:1,3:0,3:2,2:0 | 63 |
nenastane skóre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2,1:3,0:1,1:2,0:3,2:3 | 1 |
Nenastane skóre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:3,0:4,4:4,2:2,4:0 | 63 |
Padne gól-minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
16-30,76+ | 16 |
Nepadne gól-minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-15,46-60,31-45,61-75 | 16 |
1-15 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-30 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1-60 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1-75 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Penalta v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Červená karta (Červené karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
- | 3:3 |
1.tím počet žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 |
2.tím počet žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 |
1.polčas počet žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.tím 1.pol. počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 |
2.tím 1.pol. počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 |
2.polčas počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 |
1.tím 2.pol. počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 |
2.tím 2.pol. počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:3 |
Viac žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Rovnako | 3:3 |
Polčas s vyšším počtom žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.pol. | 0:0,3:3 |
Počet rohov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 |
1.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
- | 5:8 |
2.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 |
1.polčas počet rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 |
1.tím 1.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 |
2.tím 1.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 |
2.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 |
1.tím 2.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
- | 2:4 |
2.tím 2.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 |
Viac roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 5:8 |
Polčas s vyšším počtom roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.pol. | 3:4,5:8 |
1.polčas striedanie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Padne vlastný gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
Ano,1.pol.,prvý | 28 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
2.pol.,Ano | 12 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Zápas + strelci | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Dostane kartu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený |
Bude vylúčený | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii |
Ďalšie zápasové kombinácie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Padne hetrik | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.polčas/2.polčas Oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie/Nie | -1:-1,1:0 |
1.gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 1:0,1:1 |
UTA Arad presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:1 |
Farul Constanta presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:1 |
Presný počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-5,1-6,2-3,1-3,2-4,1-2,2-5,2-6,1-4 | 1:1 |
UTA Arad multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:1 |
Farul Constanta multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:1 |
1.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:0 |
2.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-2,1-3 | 0:1 |
2.polčas: presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 0:1 |
1.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
2.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |
Oba tímy dajú gól alebo viac gólov ako | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1:1 | |
Ano | 1:1 | |
Ano | 1:1 | |
Ano | 1:1 | |
Ano | 1:1 | |
Ano | 1:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-3 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10/Ano,02/Ano,0/Ano | 1:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-4 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10/Ano,02/Ano,0/Ano | 1:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10/Ano,02/Ano,0/Ano | 1:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10/Ano,0/Ano,02/Ano | 1:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 3-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 3-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-3 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/0/Ano | 1:0,1:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-4 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/0/Ano | 1:0,1:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/0/Ano | 1:0,1:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/0/Ano | 1:0,1:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0,1:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0,1:1 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
