Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,12 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
LDU Quito počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Técnico Un. počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Každý z tímov dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
Oba tímy dajú gól/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie/- | 1:0 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 |
Handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:0 | |
2 | 1:0 | |
1 | 1:0 |
Dvojitá šanca | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-1 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
1.poločas: LDU Quito počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
1.polčas: Técnico Un. počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
1.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 1:0,1:0 |
LDU Quito vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 0:0,1:0 |
Técnico Un. vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
LDU Quito dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0,1:0 |
Técnico Un. dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0,1:0 |
Zápas/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/Nie | 1:0 |
2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,10,0 | 0:0 |
2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1. | 1:0,1:0 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:0 |
Multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-3,1-5,1-6,1-2,1-4 | 1:0 |
1.polčas: výsledok/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/Nie |