Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,1,10 | 81:75 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 81:75 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 81:75 | |
2 | 81:75 | |
2 | 81:75 | |
2 | 81:75 | |
2 | 81:75 | |
2 | 81:75 | |
2 | 81:75 | |
2 | 81:75 | |
2 | 81:75 | |
2 | 81:75 | |
2 | 81:75 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 |
New York Liberty počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 |
Atlanta Dream počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 81:75 | |
+ | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 | |
- | 81:75 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 36:41 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 36:41 | |
nie je k dispozícii | 36:41 | |
nie je k dispozícii | 36:41 | |
nie je k dispozícii | 36:41 | |
nie je k dispozícii | 36:41 | |
nie je k dispozícii | 36:41 | |
nie je k dispozícii | 36:41 |
1.polčas: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 36:41 | |
nie je k dispozícii | 36:41 | |
nie je k dispozícii | 36:41 | |
nie je k dispozícii | 36:41 | |
nie je k dispozícii | 36:41 |
Súčet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 36:41 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 13:24 |
Počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 13:24 | |
nie je k dispozícii | 13:24 | |
nie je k dispozícii | 13:24 | |
nie je k dispozícii | 13:24 | |
nie je k dispozícii | 13:24 |
New York Liberty počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 13:24 | |
nie je k dispozícii | 13:24 | |
nie je k dispozícii | 13:24 |
Atlanta Dream počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 13:24 | |
nie je k dispozícii | 13:24 | |
nie je k dispozícii | 13:24 |
Handicap v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 13:24 | |
nie je k dispozícii | 13:24 | |
nie je k dispozícii | 13:24 | |
nie je k dispozícii | 13:24 | |
nie je k dispozícii | 13:24 | |
nie je k dispozícii | 13:24 |
Súčet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 13:24 |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 81:75 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 | 36:41,81:75 |
Bude predĺženie v zápase? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Zápas: Výsledek a počet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 81:75 | |
1/- | ||
1/- | ||
1/- | ||
1/- |
1.štvrtina: Výsledok a počet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | 13:24 | |
2/- | 13:24 | |
2/- | 13:24 |
1. tím počet bodov hráča (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 5 | |
- | 10 | |
+ | 22 |
2. tím počet bodov hráča (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
+ | 16 | |
+ | 24 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |
Víťazný náskok v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/ > 2 |