Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,12,1 | 80:76 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 80:76 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 80:76 | |
2 | 80:76 | |
2 | 80:76 | |
2 | 80:76 | |
2 | 80:76 | |
2 | 80:76 | |
2 | 80:76 | |
2 | 80:76 | |
2 | 80:76 | |
1 | 80:76 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 |
Bonn počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 |
Mac.Ramat Gan počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 | |
- | 80:76 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 41:42 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 41:42 | |
nie je k dispozícii | 41:42 | |
nie je k dispozícii | 41:42 | |
nie je k dispozícii | 41:42 | |
nie je k dispozícii | 41:42 | |
nie je k dispozícii | 41:42 |
Bonn počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 41:42 | |
- | 41:42 | |
- | 41:42 | |
- | 41:42 |
Mac.Ramat Gan počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 41:42 | |
+ | 41:42 | |
+ | 41:42 | |
+ | 41:42 |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 41:42 | |
nie je k dispozícii | 41:42 | |
nie je k dispozícii | 41:42 | |
nie je k dispozícii | 41:42 |
Súčet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 41:42 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:27 |
Počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:27 | |
nie je k dispozícii | 18:27 | |
nie je k dispozícii | 18:27 | |
nie je k dispozícii | 18:27 | |
nie je k dispozícii | 18:27 |
Bonn počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:27 | |
nie je k dispozícii | 18:27 | |
nie je k dispozícii | 18:27 | |
nie je k dispozícii | 18:27 |
Mac.Ramat Gan počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:27 | |
nie je k dispozícii | 18:27 | |
nie je k dispozícii | 18:27 |
Handicap v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:27 | |
nie je k dispozícii | 18:27 | |
nie je k dispozícii | 18:27 | |
nie je k dispozícii | 18:27 | |
nie je k dispozícii | 18:27 |
Súčet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:27 |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 80:76 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 | 41:42,80:76 |
Bude predĺženie v zápase? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Výsledok zápasu a počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 80:76 | |
1/- | 80:76 | |
1/- | 80:76 | |
1/- | 80:76 |
Výsledok 1. štvrtiny a počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 18:27 | |
2/+ | 18:27 |
Výsledok 1. polčasu a počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 41:42 | |
2/+ | 41:42 |