Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2,02,12 | 76:89 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 76:89 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 76:89 | |
2 | 76:89 | |
2 | 76:89 | |
2 | 76:89 | |
2 | 76:89 | |
2 | 76:89 | |
2 | 76:89 | |
2 | 76:89 | |
2 | 76:89 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
- | 76:89 |
CZ Beograd počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
- | 76:89 | |
- | 76:89 | |
- | 76:89 | |
- | 76:89 |
Panathinaikos BC počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 | |
+ | 76:89 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 41:51 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 41:51 | |
nie je k dispozícii | 41:51 | |
nie je k dispozícii | 41:51 | |
nie je k dispozícii | 41:51 | |
nie je k dispozícii | 41:51 | |
nie je k dispozícii | 41:51 |
1.polčas: CZ Beograd počet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 41:51 | |
+ | 41:51 | |
+ | 41:51 |
CZ Beograd počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 41:51 |
Panathinaikos BC počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 41:51 | |
+ | 41:51 | |
+ | 41:51 |
1.polčas: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 41:51 | |
nie je k dispozícii | 41:51 | |
nie je k dispozícii | 41:51 | |
nie je k dispozícii | 41:51 |
Súčet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 41:51 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 20:29 |
Počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 20:29 | |
nie je k dispozícii | 20:29 |
1.štvrtina: CZ Beograd počet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 20:29 | |
nie je k dispozícii | 20:29 |
Panathinaikos BC počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 20:29 |
Handicap v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 20:29 | |
nie je k dispozícii | 20:29 |
Súčet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 20:29 |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 76:89 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 41:51,76:89 |
Zápas: Výsledek a počet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 76:89 | |
2/+ | 76:89 | |
2/+ | 76:89 | |
2/+ | 76:89 |
1.štvrtina: Výsledok a počet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 20:29 | |
2/+ | 20:29 |
1.polčas: Výsledok a počet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 41:51 | |
2/+ | 41:51 | |
2/+ | 41:51 |
1. tím počet bodov hráča (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2 | |
- | 6 | |
- | 4 | |
+ | 11 |
2. tím počet bodov hráča (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17 | |
- | 8 | |
+ | 17 | |
+ | 17 | |
+ | 19 | |
- | 15 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano |