Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1,10,12 | 67:58 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 67:58 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 67:58 | |
2 | 67:58 | |
2 | 67:58 | |
1 | 67:58 | |
1 | 67:58 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 67:58 | |
- | 67:58 | |
- | 67:58 | |
- | ||
- | ||
- | 67:58 | |
- | 67:58 | |
- |
Gipuzkoa BC počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 67:58 | |
- | 67:58 |
Oviedo BC počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 67:58 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1,10,12 | 39:30 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 39:30 |
1.polčas: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 39:30 | |
1 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10,1 | 27:14 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 39:30,67:58 |