Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2,02,12 | 78:92 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 78:92 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 78:92 | |
2 | 78:92 | |
2 | 78:92 | |
2 | 78:92 | |
2 | 78:92 | |
2 | 78:92 | |
2 | ||
2 | 78:92 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 78:92 | |
+ | ||
+ | 78:92 | |
+ | 78:92 | |
+ | 78:92 | |
+ | 78:92 | |
+ | 78:92 | |
+ | 78:92 | |
+ | ||
+ | ||
+ | 78:92 | |
+ |
Poli.Opolska počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 78:92 | |
- | 78:92 | |
- | 78:92 |
Bydgoszcz počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 78:92 | |
+ | ||
+ | 78:92 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,02,2 | 42:56 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 42:56 | |
+ | ||
+ | 42:56 |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 42:56 | |
2 | 42:56 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,1,12 | 27:25 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |