Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2,12,02 | 88:90 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 88:90 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 88:90 | |
2 | 88:90 | |
2 | 88:90 | |
2 | 88:90 | |
2 | 88:90 | |
2 | 88:90 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 88:90 | |
+ | 88:90 | |
+ | 88:90 | |
+ | 88:90 | |
+ | 88:90 | |
+ | 88:90 | |
+ | 88:90 | |
+ | 88:90 | |
+ | 88:90 | |
+ | 88:90 | |
+ | 88:90 | |
+ | 88:90 | |
+ | 88:90 |
Sun Rockers počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 88:90 | |
+ | 88:90 |
Shiga počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 88:90 | |
+ | 88:90 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2,02,12 | 36:49 |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 36:49 | |
2 | 36:49 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,2,12 | 15:27 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |