Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,02,2 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Sydney počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Illawarra Hawks počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 58:58 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 58:58 | |
nie je k dispozícii | 58:58 | |
nie je k dispozícii | 58:58 | |
nie je k dispozícii | 58:58 | |
nie je k dispozícii | 58:58 | |
nie je k dispozícii | 58:58 | |
nie je k dispozícii | 58:58 |
Sydney počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 58:58 | |
+ | 58:58 |
Illawarra Hawks počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 58:58 | |
+ | 58:58 |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 58:58 | |
nie je k dispozícii | 58:58 | |
nie je k dispozícii | 58:58 | |
nie je k dispozícii | 58:58 |
Súčet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 58:58 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 31:23 |
Počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 31:23 | |
nie je k dispozícii | 31:23 | |
nie je k dispozícii | 31:23 | |
nie je k dispozícii | 31:23 | |
nie je k dispozícii | 31:23 |
Sydney počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 31:23 | |
nie je k dispozícii | 31:23 | |
nie je k dispozícii | 31:23 |
Illawarra Hawks počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 31:23 | |
nie je k dispozícii | 31:23 | |
nie je k dispozícii | 31:23 |
Handicap v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 31:23 | |
nie je k dispozícii | 31:23 | |
nie je k dispozícii | 31:23 | |
nie je k dispozícii | 31:23 | |
nie je k dispozícii | 31:23 |
Súčet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 31:23 |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/2 |
Bude predĺženie v zápase? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Výsledok zápasu a počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | ||
2/+ | ||
2/+ | ||
2/+ | ||
2/+ | ||
2/+ |
Výsledok 1. štvrtiny a počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 31:23 | |
1/+ | 31:23 |
Výsledok 1. polčasu a počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/+ | 58:58 | |
0/+ | 58:58 | |
0/+ | 58:58 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |