Víťaz zápasu vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 |
Počet bodov vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | ||
+ |
Handicap vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 |
Zápas: Seattle počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Seattle: počet bodov vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Zápas: Seattle počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Seattle: počet bodov vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Zápas: Seattle počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Toronto: počet bodov vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Zápas: Toronto počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Toronto: počet bodov(vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Zápas: Toronto počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Toronto: počet bodov(vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Zápas: Toronto počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Víťaz zápasu a počet bodov vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ |
Výsledok 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | ||
0 |
Víťaz 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet bodov v 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Seattle: získa aspoň bod v 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
1.inning: Seattle získa aspoň bod | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Toronto: získa aspoň bod v 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
1.inning: Toronto získa aspoň bod | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Výsledok po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Víťaz po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Inning 1-5: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Počet bodov po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
nie je k dispozícii | vrátený |
Seattle: počet bodov po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Toronto: počet bodov po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Počet hitov v zápase vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Seattle: počet hitov v zápase vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Toronto: počet hitov v zápase vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Inning 1-5: počet hitov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Inning 1-5: Seattle počet hitov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Inning 1-5: Toronto počet hitov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Bude sa hrať extra inning v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Ktorý tím vyhrá viac inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 |
Víťazný náskok v zápase vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 o 1 |
Tím s najvyšším počtom bodov v jednom inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 |
Toronto počet hitov v 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |