Víťaz zápasu vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet bodov vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Zápas: Minnesota počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Minnesota: počet bodov vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Zápas: Minnesota počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Minnesota: počet bodov vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Zápas: Minnesota počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Cleveland: počet bodov(vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Zápas: Cleveland počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Cleveland: počet bodov(vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Zápas: Cleveland počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Cleveland: počet bodov(vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Zápas: Cleveland počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Víťaz zápasu a počet bodov vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | ||
2/- |
Výsledok 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | ||
0 |
Víťaz 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet bodov v 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Minnesota: získa aspoň bod v 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
1.inning: Minnesota získa aspoň bod | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Cleveland: získa aspoň bod v 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
1.inning: Cleveland získa aspoň bod | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Výsledok po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Víťaz po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Inning 1-5: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Počet bodov po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | ||
- | ||
- |
Minnesota: počet bodov po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Cleveland: počet bodov po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Počet hitov v zápase vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Minnesota: počet hitov v zápase vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Cleveland: počet hitov v zápase vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Inning 1-5: počet hitov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Inning 1-5: Minnesota počet hitov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Inning 1-5: Cleveland počet hitov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Bude sa hrať extra inning v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Ktorý tím vyhrá viac inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 |
Víťazný náskok v zápase vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 o 2 |
Tím s najvyšším počtom bodov v jednom inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |