Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,10,0 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Zápas bez remízy vrátanie predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Cincinnati počet bodov v zápase vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Baltimore počet bodov v zápase vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,1,10 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
2.polčas: bez remízy vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
2.polčas: počet bodov vrátane predľženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
2.polčas: handicap vrátane predľženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
1.štvrtina | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Výsledek 1.štvrtiny bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Handicap v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
Bude predĺženie v zápase? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/0 |
Polčas s najvyšším počtom bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2. |
Štvrtina s najvyšším počtom bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4. |
Víťaz zápasu/počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | ||
2/+ | ||
2/+ |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Cincinnati súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Baltimore súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Počet touchdownov v zápase (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 |
1.tím: počet touchdownov v zápase (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:5 |
2.tím: počet touchdownov v zápase (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:5 |
Počet premenených field goals v zápase (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
1.tím: počet premenených field goals v zápase (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
2.tím: počet premenených field goals v zápase (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:2 |
Dá touchdown (vr.predľženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
1+ | 1 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
2+,1+ | 2 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
1+,2+ | 2 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
1+ | 1 | |
1+ | 1 | |
1+,2+ | 2 |
Počet passových yardov (vr.predľženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 348 | |
+ | 392 |
Počet receiving yardov (vr.predľženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 31 | |
+ | 39 | |
+ | 55 | |
- | 13 | |
+ | 58 | |
+ | 111 | |
+ | 83 | |
+ | 193 |
Počet nabehaných yardov (vr.predľženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 46 | |
- | 24 | |
- | 55 | |
+ | 92 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |