Otvor si Lucky Box každý deň
Čas
Všetko
  • Všetko
  • Do 30 minút
  • Do 1 hodiny
  • Do 3 hodín
  • Do 6 hodín
  • Dnes
  • Zajtra
Kurzy
Všetko
  • Všetko
  • Do 1.30
  • Do 1.50
  • Do 2.00
  • Do 5.00
  • Do 10.00
  • Do 25.00
1.01
1000
Môže sa hodiť
Favorit PLUS
Typy stávok
Všetko Výsledok zápasu Výsledok zápasu - dvojtip Postup Favorit PLUS: Zápas Dvojitá šanca Výsledok zápasu bez remízy Počet gólov Počet gólov tímu Každý z tímov dá gól Oba tímy dajú gól/počet gólov Výsledok zápasu a počet gólov v zápase Handicap Výsledok 1. polčasu Výsledok 1. polčasu - dvojtip Počet gólov v 1. polčase 1.polčas: oba tímy dajú gól 1.polčas: handicap Presný výsledok Multiskóre Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu 1.polčas/zápas Polčas/zápas a počet gólov 1.gól/zápas Každý z tímov dá 2 a viac gólov Gól v oboch polčasoch Každý z tímov dá gól v oboch polčasoch Každý z tímov dá gól v rovnakom polčase Bude prehrávať, ale.. Udrží čisté konto Vyhrá aspoň jeden polčas Vyhrá oba polčasy Dá gól v oboch polčasoch Zápas/oba tímy dajú gól Víťazný náskok Ktorý tím dá gól Zápas/1.polčas počet gólov Zápas/1.tím počet gólov Zápas/2.tím počet gólov 1.gól 1.gól - minuta 1.tím 1.gól-minúta 2.tím 1.gól-minúta 1.polčas/2.polčas 1.polčas počet gólov/2.polčas počet gólov Padne presne gólov v zápase 2.polčas Počet gólov v 2. polčase 2.polčas: oba tímy dajú gól Nastane skóre v zápase Nenastane skóre v zápase Padne gól-minuta Nepadne gól-minuta 1-15 minúta zápasu 1-30 minúta zápasu 1-60 minúta zápasu 1-75 minúta zápasu 1.polčas/2.polčas Oba tímy dajú gól Polčas s najvyšším počtom gólov Presne gólov Multigóly 1.polčas: presný výsledok 2.polčas: presný výsledok Oba tímy dajú gól alebo viac gólov ako Výsledok 1.polčasu/každý z tímov dá gól v 1.polčase Výsledok 2.polčasu/každý z tímov dá gól v 2.polčase Dvojtip/počet gólov Dvojtip/oba tímy dajú gól
Viac
Menej
Favorit PLUS: Zápas "Favorit" je bežný kurz na favorita zápasu. Pre využitie zvýhodneného kurzu je potrebné pridať k vybranému kurzu zodpovedajúci počet zápasov (napr. F+4ako znamená, že na tikete musia byť ďalšie 4 zápasy). Stávka nie je limitovaná vkladom a kombinovať možno príležitosti s min. kurzom 1,1.
Favorit
F+4
F+7
F+11
viac
dátum
2.04 2.17 2.33 2.58 +82 10.04. 18:45
2.07 2.20 2.37 2.63 +82 10.04. 21:00
1.51 1.58 1.66 1.80 +82 10.04. 18:45
1.40 1.46 1.54 1.65 +82 10.04. 21:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +85 20.03. 18:00
2.15 2.29 2.48 2.75 +93 20.03. 20:45
2.25 2.40 2.61 2.91 +93 20.03. 20:45
1.83 1.94 2.07 2.27 +85 20.03. 20:45
1.60 1.68 1.78 1.93 +82 21.03. 20:45
2.00 2.12 2.28 2.52 +82 21.03. 20:45
1.10 1.14 1.19 1.25 +89 22.03. 15:00
1.22 1.27 1.33 1.40 +82 22.03. 18:00
1.08 1.11 1.16 1.22 +67 24.03. 20:45
2.20 2.34 2.53 2.83 +65 29.03. 18:00
1.50 1.57 1.65 1.78 +37 22.03. 15:00
Southampton-Crystal Palace 16920032
1.62 1.70 1.80 1.96 +81 02.04. 20:45
1.66 1.74 1.85 2.01 +81 05.04. 13:30
2.18 2.32 2.51 2.79 +81 05.04. 16:00
1.65 1.74 1.85 2.01 +81 06.04. 15:00
2.07 2.20 2.37 2.63 +81 06.04. 15:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +81 06.04. 17:30
1.50 1.56 1.64 1.77 +81 07.04. 21:00
2.19 2.33 2.52 2.81 +81 29.03. 15:30
1.34 1.39 1.46 1.56 +80 04.04. 20:30
1.85 1.96 2.09 2.29 +81 05.04. 15:30
1.34 1.39 1.46 1.56 +81 05.04. 15:30
2.29 2.45 2.66 2.98 +81 05.04. 15:30
1.53 1.59 1.67 1.81 +81 29.03. 16:15
1.80 1.90 2.03 2.22 +81 29.03. 15:00
1.85 1.96 2.09 2.29 +81 29.03. 20:45
1.94 2.06 2.21 2.44 +81 30.03. 15:00
2.03 2.16 2.32 2.57 +81 05.04. 15:00
1.34 1.39 1.46 1.56 +81 05.04. 18:00
Favorit PLUS: Zápas "Favorit" je bežný kurz na favorita zápasu. Pre využitie zvýhodneného kurzu je potrebné pridať k vybranému kurzu zodpovedajúci počet zápasov (napr. F+4ako znamená, že na tikete musia byť ďalšie 4 zápasy). Stávka nie je limitovaná vkladom a kombinovať možno príležitosti s min. kurzom 1,1.
Favorit
F+4
F+7
F+11
viac
dátum
1.70 1.79 1.90 2.07 +82 08.04. 21:00
2.26 2.41 2.62 2.92 +82 08.04. 21:00
1.38 1.44 1.51 1.61 +82 09.04. 21:00
1.45 1.51 1.58 1.70 +81 09.04. 21:00
1.76 1.85 1.97 2.15 +82 10.04. 21:00
1.31 1.36 1.43 1.52 +82 10.04. 21:00
1.78 1.87 2.00 2.19 +85 20.03. 18:00
2.12 2.25 2.44 2.70 +86 20.03. 20:45
1.80 1.90 2.03 2.22 +85 20.03. 20:45
1.98 2.10 2.26 2.49 +85 20.03. 20:45
2.13 2.26 2.45 2.72 +85 20.03. 20:45
1.18 1.23 1.29 1.36 +84 21.03. 18:00
1.78 1.87 2.00 2.19 +83 21.03. 20:45
1.14 1.20 1.25 1.32 +82 21.03. 20:45
1.16 1.21 1.26 1.33 +82 21.03. 20:45
1.06 1.09 1.13 1.19 +82 22.03. 18:00
1.09 1.13 1.18 1.24 +90 22.03. 20:45
1.39 1.46 1.54 1.65 +83 22.03. 20:45
1.18 1.23 1.29 1.36 +88 22.03. 20:45
1.81 1.92 2.05 2.24 +84 21.03. 00:00
1.77 1.86 1.99 2.18 +84 21.03. 01:45
1.41 1.48 1.55 1.66 +82 21.03. 02:30
1.44 1.50 1.57 1.69 +82 21.03. 22:00
2.26 2.41 2.62 2.92 +82 25.03. 21:00
2.18 2.32 2.51 2.79 +82 26.03. 01:00
1.59 1.67 1.77 1.91 +82 26.03. 01:00
1.97 2.09 2.24 2.47 +82 26.03. 01:00
Slovan Bratislava-Podbrezová 19273031
1.35 1.40 1.47 1.58 +65 29.03. 15:30
2.05 2.18 2.34 2.60 +65 29.03. 15:30
2.05 2.18 2.34 2.60 +65 30.03. 15:30
2.10 2.23 2.41 2.67 +37 21.03. 15:00
1.85 1.96 2.10 2.30 +37 21.03. 16:00
1.15 1.20 1.25 1.32 +37 22.03. 15:00
1.25 1.30 1.36 1.45 +37 22.03. 15:00
1.44 1.50 1.57 1.69 +81 01.04. 20:45
2.14 2.27 2.46 2.73 +81 01.04. 21:00
1.70 1.79 1.90 2.07 +81 02.04. 20:45
1.19 1.24 1.30 1.37 +81 02.04. 20:45
1.94 2.06 2.21 2.44 +81 02.04. 20:45
1.39 1.46 1.54 1.64 +81 02.04. 20:45
1.37 1.42 1.49 1.59 +81 02.04. 21:00
1.63 1.72 1.82 1.98 +81 03.04. 21:00
1.37 1.42 1.49 1.59 +80 06.04. 15:00
1.25 1.30 1.36 1.45 +81 28.03. 20:30
1.63 1.72 1.82 1.98 +81 29.03. 15:30
1.18 1.23 1.29 1.36 +81 29.03. 15:30
1.97 2.09 2.24 2.47 +81 30.03. 15:30
1.66 1.74 1.85 2.01 +80 30.03. 17:30
1.49 1.55 1.63 1.76 +81 05.04. 15:30
1.64 1.72 1.82 1.98 +81 05.04. 15:30
1.54 1.60 1.69 1.83 +81 28.03. 21:00
1.35 1.40 1.47 1.57 +81 29.03. 14:00
1.20 1.25 1.31 1.38 +81 29.03. 21:00
1.29 1.34 1.41 1.50 +81 30.03. 16:15
2.02 2.14 2.30 2.55 +81 30.03. 18:30
2.09 2.22 2.40 2.66 +81 30.03. 21:00
1.55 1.63 1.72 1.86 +81 31.03. 21:00
1.71 1.80 1.92 2.09 +80 29.03. 15:00
1.53 1.59 1.67 1.81 +81 29.03. 18:00
1.72 1.81 1.93 2.10 +81 30.03. 12:30
1.36 1.41 1.48 1.58 +81 30.03. 18:00
1.91 2.02 2.16 2.39 +81 30.03. 20:45
1.71 1.80 1.92 2.09 +81 31.03. 20:45
2.25 2.40 2.61 2.91 +81 04.04. 20:45
1.98 2.10 2.26 2.49 +80 05.04. 20:45
1.99 2.11 2.27 2.51 +81 06.04. 12:30
1.82 1.93 2.06 2.26 +81 06.04. 15:00
1 2 3 4
/>