Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť
Výsledok zápasu správné tipy výsledok viac dátum
02,2,12 70:79 10.8.2024 11:30
12,02,2 101:103 3.8.2024 11:30
12,02,2 74:76 3.8.2024 11:30
10,12,1 91:78 27.7.2024 11:30
2,02,12 82:91 27.7.2024 11:30
nie je k dispozícii 86:81 20.7.2024 12:00
12,10,1 97:58 20.7.2024 11:30
12,02,2 59:75 20.7.2024 11:30
12,10,1 98:91 20.7.2024 11:00
10,12,1 81:75 14.7.2024 06:00
02,12,2 79:80 14.7.2024 06:00
12,10,1 93:75 13.7.2024 12:00
12,2,02 72:83 13.7.2024 12:00
12,10,1 104:68 13.7.2024 12:00
12,02,2 71:73 13.7.2024 11:30
12,10,1 75:71 13.7.2024 11:30
10,12,1 86:72 13.7.2024 11:30
12,10,1 103:67 13.7.2024 11:00
1,10,12 117:75 12.7.2024 12:30
1,10,12 94:75 12.7.2024 12:00
12,1,10 102:74 12.7.2024 12:00
nie je k dispozícii 83:78 12.7.2024 12:00
12,02,2 67:98 11.7.2024 12:00
12,10,1 88:71 11.7.2024 12:00
02,2,12 79:90 9.7.2024 12:00
10,1,12 83:72 7.7.2024 06:00
12,10,1 94:75 7.7.2024 06:00
1,12,10 88:75 7.7.2024 06:00
02,12,2 91:106 6.7.2024 12:30
02,2,12 86:91 6.7.2024 12:30
2,02,12 66:98 6.7.2024 12:30
2,12,02 68:87 6.7.2024 11:30
nie je k dispozícii 96:85 6.7.2024 11:00
1,12,10 78:65 6.7.2024 11:00
10,12,1 5.7.2024 12:30
1,10,12 112:93 5.7.2024 12:00
12,1,10 99:85 5.7.2024 12:00
1,10,12 5.7.2024 12:00
nie je k dispozícii 105:73 4.7.2024 12:00
nie je k dispozícii 94:89 4.7.2024 12:00
2,12,02 80:96 3.7.2024 12:00
nie je k dispozícii 74:100 1.7.2024 12:00
12,02,2 47:99 30.6.2024 06:30
12,10,1 94:69 30.6.2024 06:30
nie je k dispozícii 72:86 30.6.2024 06:00
1,12,10 99:76 29.6.2024 12:00
12,02,2 72:75 29.6.2024 12:00
nie je k dispozícii 72:72 29.6.2024 12:00
12,02,2 80:83 29.6.2024 11:30
12,02,2 80:97 29.6.2024 11:30
10,12,1 87:81 29.6.2024 11:30
12,2,02 74:100 29.6.2024 11:30
2,02,12 73:91 28.6.2024 12:30
02,12,2 85:90 28.6.2024 12:00
1,10,12 86:65 28.6.2024 12:00
12,1,10 88:77 28.6.2024 12:00
10,12,1 93:78 28.6.2024 11:30
12,02,2 74:75 23.6.2024 06:30
12,10,1 95:70 23.6.2024 06:00
02,2,12 99:108 23.6.2024 06:00
12,02,2 22.6.2024 12:30
nie je k dispozícii 88:100 22.6.2024 12:00
12,02,2 22.6.2024 12:00
nie je k dispozícii 82:74 22.6.2024 12:00
2,12,02 80:109 22.6.2024 12:00
nie je k dispozícii 79:94 22.6.2024 11:30
1,12,10 77:44 22.6.2024 11:30
12,02,2 22.6.2024 11:00
12,10,1 87:85 22.6.2024 11:00
10,12,1 96:70 21.6.2024 12:30
nie je k dispozícii 68:110 16.6.2024 07:00
02,2,12 77:86 16.6.2024 06:30
02,12,2 91:98 16.6.2024 06:30
02,2,12 81:96 16.6.2024 06:00
2,12,02 97:102 15.6.2024 12:00
12,02,2 80:94 15.6.2024 12:00
nie je k dispozícii 70:77 15.6.2024 12:00
10,1,12 15.6.2024 12:00
02,2,12 15.6.2024 11:30
02,12,2 84:86 15.6.2024 11:30
2,12,02 81:90 15.6.2024 11:30
02,12,2 71:100 15.6.2024 11:30
12,10,1 72:66 15.6.2024 11:00
02,12,2 63:86 14.6.2024 12:00
02,2,12 84:110 7.6.2024 12:00
nie je k dispozícii 89:93 7.6.2024 12:00
nie je k dispozícii 64:80 7.6.2024 12:00
1,10,12 97:89 7.6.2024 12:00
2,12,02 77:92 7.6.2024 12:00
1,10,12 103:86 6.6.2024 12:00
nie je k dispozícii 84:79 6.6.2024 12:00
12,10,1 92:70 2.6.2024 06:30
1,12,10 87:80 1.6.2024 12:00
12,10,1 99:84 1.6.2024 12:00
02,2,12 69:82 1.6.2024 11:30
10,12,1 88:70 1.6.2024 11:30
12,02,2 91:104 1.6.2024 11:30
12,02,2 75:76 1.6.2024 11:30
2,02,12 77:84 31.5.2024 12:30
nie je k dispozícii 88:73 31.5.2024 12:00
12,2,02 74:85 26.5.2024 06:30
10,12,1 89:65 26.5.2024 06:00
1,10,12 99:96 26.5.2024 06:00
10,1,12 76:65 25.5.2024 12:00
nie je k dispozícii 96:88 25.5.2024 12:00
0,02,10 76:76 25.5.2024 11:30
12,02,2 25.5.2024 11:30
02,2,12 81:100 25.5.2024 11:30
02,10,0 90:90 25.5.2024 11:30
2,02,12 81:89 25.5.2024 11:00
nie je k dispozícii 98:85 25.5.2024 11:00
2,02,12 89:91 24.5.2024 12:30
02,12,2 70:82 19.5.2024 07:00
10,1,12 98:77 19.5.2024 06:30
10,1,12 115:83 19.5.2024 06:30
1,12,10 91:80 19.5.2024 06:00
2,02,12 80:81 19.5.2024 06:00
1,12,10 79:72 19.5.2024 06:00
12,10,1 87:82 18.5.2024 12:30
10,1,12 77:69 18.5.2024 12:00
02,12,2 77:88 18.5.2024 12:00
12,02,2 77:98 18.5.2024 12:00
02,2,12 85:90 18.5.2024 12:00
02,2,12 82:87 18.5.2024 12:00
12,10,1 80:78 18.5.2024 11:30
10,1,12 81:64 18.5.2024 11:00
1,10,12 87:86 18.5.2024 11:00
02,10,0 82:82 12.5.2024 06:30
nie je k dispozícii 68:80 12.5.2024 06:00
nie je k dispozícii 81:84 12.5.2024 06:00
nie je k dispozícii 91:99 11.5.2024 12:00
nie je k dispozícii 97:101 11.5.2024 12:00
nie je k dispozícii 83:83 11.5.2024 12:00
10,1,12 95:82 11.5.2024 11:30
12,02,2 69:87 11.5.2024 11:30
nie je k dispozícii vrátený 11.5.2024 11:00
nie je k dispozícii 74:85 11.5.2024 11:00
10,12,1 96:78 10.5.2024 12:30
12,1,10 81:63 10.5.2024 12:00
12,02,2 75:90 5.5.2024 07:30
12,1,10 83:69 5.5.2024 06:00
1,10,12 110:75 4.5.2024 12:30
2,02,12 77:86 4.5.2024 12:00
nie je k dispozícii 107:80 4.5.2024 12:00
1,12,10 100:90 4.5.2024 12:00
2,12,02 83:113 4.5.2024 12:00
02,2,12 76:101 4.5.2024 11:30
2,02,12 88:91 4.5.2024 11:30
12,02,2 81:93 4.5.2024 11:00
nie je k dispozícii 85:71 4.5.2024 11:00
1,10,12 88:80 3.5.2024 12:00
nie je k dispozícii 90:82 30.4.2024 12:00
02,12,2 77:83 28.4.2024 10:00
1,10,12 107:101 28.4.2024 10:00
02,12,2 77:89 28.4.2024 08:00
12,10,1 95:83 27.4.2024 12:30
12,10,1 78:74 27.4.2024 12:00
nie je k dispozícii 84:83 27.4.2024 12:00
2,02,12 27.4.2024 12:00
nie je k dispozícii 72:101 27.4.2024 12:00
nie je k dispozícii 89:80 27.4.2024 11:30
2,02,12 27.4.2024 11:30
nie je k dispozícii 61:111 27.4.2024 11:00
12,02,2 83:96 26.4.2024 12:30
nie je k dispozícii 88:79 26.4.2024 12:00
12,1,10 98:95 26.4.2024 11:30
10,12,1 95:78 24.4.2024 12:00
1,10,12 105:96 21.4.2024 07:00
02,12,2 74:84 21.4.2024 06:00
nie je k dispozícii 73:73 21.4.2024 06:00
2,02,12 79:89 21.4.2024 06:00
12,02,2 93:94 20.4.2024 12:30
1,12,10 79:74 20.4.2024 12:00
02,12,2 80:104 20.4.2024 12:00
2,12,02 69:87 20.4.2024 12:00
12,10,1 99:59 20.4.2024 12:00
1,10,12 112:81 20.4.2024 11:30
2,02,12 72:81 20.4.2024 11:30
nie je k dispozícii 67:64 20.4.2024 11:00
nie je k dispozícii 91:84 19.4.2024 12:30
12,10,1 103:97 14.4.2024 08:00
nie je k dispozícii 79:81 14.4.2024 07:00
nie je k dispozícii 94:105 14.4.2024 06:30
2,12,02 55:87 14.4.2024 06:30
nie je k dispozícii 93:87 13.4.2024 12:30
10,12,1 96:75 13.4.2024 12:00
2,02,12 85:93 13.4.2024 12:00
nie je k dispozícii 71:101 13.4.2024 12:00
2,12,02 73:113 13.4.2024 11:30
02,12,2 74:80 13.4.2024 11:30
nie je k dispozícii 85:73 12.4.2024 12:00
nie je k dispozícii 77:97 12.4.2024 12:00
12,02,2 81:88 12.4.2024 12:00
nie je k dispozícii 108:81 11.4.2024 12:00
nie je k dispozícii 103:99 11.4.2024 12:00
12,10,1 92:75 11.4.2024 12:00
nie je k dispozícii 81:87 10.4.2024 12:00
nie je k dispozícii 75:85 10.4.2024 12:00
02,12,2 9.4.2024 12:30
1,12,10 94:91 8.4.2024 12:00
02,12,2 63:67 7.4.2024 06:30
nie je k dispozícii 104:91 7.4.2024 06:30
2,02,12 74:89 7.4.2024 06:30
nie je k dispozícii 79:81 7.4.2024 06:00
nie je k dispozícii 90:73 6.4.2024 11:00
1,10,12 109:73 6.4.2024 11:00
2,02,12 79:97 6.4.2024 10:30
02,12,2 65:94 6.4.2024 10:30
02,12,2 83:109 6.4.2024 10:30
1,12,10 85:61 6.4.2024 10:00
nie je k dispozícii 102:88 5.4.2024 11:00
12,1,10 115:98 5.4.2024 11:00
nie je k dispozícii 82:88 4.4.2024 11:00
nie je k dispozícii 93:109 3.4.2024 11:00
nie je k dispozícii 94:65 3.4.2024 11:00
10,12,1 97:86 3.4.2024 11:00