Stav si 5x a získaj stávku zadarmo
Čas
Všetko
  • Všetko
  • Do 30 minút
  • Do 1 hodiny
  • Do 3 hodín
  • Do 6 hodín
  • Dnes
  • Zajtra
Kurzy
Všetko
  • Všetko
  • Do 1.30
  • Do 1.50
  • Do 2.00
  • Do 5.00
  • Do 10.00
  • Do 25.00
1.01
1000
Môže sa hodiť
Favorit PLUS
Typy stávok
Všetko Výsledok zápasu Výsledok zápasu - dvojtip Postup Favorit PLUS: Zápas Dvojitá šanca Výsledok zápasu bez remízy Počet gólov Počet gólov tímu Každý z tímov dá gól Oba tímy dajú gól/počet gólov Výsledok zápasu a počet gólov v zápase Handicap Výsledok 1. polčasu Výsledok 1. polčasu - dvojtip Počet gólov v 1. polčase 1.polčas: oba tímy dajú gól 1.polčas: handicap Presný výsledok Multiskóre Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu 1.polčas/zápas Polčas/zápas a počet gólov 1.gól/zápas Každý z tímov dá 2 a viac gólov Gól v oboch polčasoch Každý z tímov dá gól v oboch polčasoch Každý z tímov dá gól v rovnakom polčase Bude prehrávať, ale.. Udrží čisté konto Vyhrá aspoň jeden polčas Vyhrá oba polčasy Dá gól v oboch polčasoch Zápas/oba tímy dajú gól Víťazný náskok Ktorý tím dá gól Zápas/1.polčas počet gólov Zápas/1.tím počet gólov Zápas/2.tím počet gólov 1.gól 1.gól - minuta 1.tím 1.gól-minúta 2.tím 1.gól-minúta 1.polčas/2.polčas 1.polčas počet gólov/2.polčas počet gólov Padne presne gólov v zápase 2.polčas Počet gólov v 2. polčase 2.polčas: oba tímy dajú gól Nastane skóre v zápase Nenastane skóre v zápase Padne gól-minuta Nepadne gól-minuta 1-15 minúta zápasu 1-30 minúta zápasu 1-60 minúta zápasu 1-75 minúta zápasu Zápas + strelci Ďalšie zápasové kombinácie 1.polčas/2.polčas Oba tímy dajú gól Polčas s najvyšším počtom gólov Presne gólov Multigóly 1.polčas: presný výsledok 2.polčas: presný výsledok Oba tímy dajú gól alebo viac gólov ako Výsledok 1.polčasu/každý z tímov dá gól v 1.polčase Výsledok 2.polčasu/každý z tímov dá gól v 2.polčase Dvojtip/počet gólov Dvojtip/oba tímy dajú gól
Viac
Menej
Favorit PLUS: Zápas "Favorit" je bežný kurz na favorita zápasu. Pre využitie zvýhodneného kurzu je potrebné pridať k vybranému kurzu zodpovedajúci počet zápasov (napr. F+4ako znamená, že na tikete musia byť ďalšie 4 zápasy). Stávka nie je limitovaná vkladom a kombinovať možno príležitosti s min. kurzom 1,1.
Favorit
F+4
F+7
F+11
viac
dátum
1.37 1.42 1.49 1.60 +85 01.05. 21:00
1.46 1.52 1.60 1.73 +66 06.06. 20:45
1.70 1.80 1.91 2.08 +66 06.06. 20:45
1.44 1.50 1.58 1.70 +66 07.06. 20:00
2.15 2.28 2.47 2.75 +66 10.06. 20:45
AL Ahly SC (EGY)-Inter Miami 8774032
1.89 2.00 2.14 2.35 +81 15.06. 02:00
2.12 2.25 2.44 2.70 +80 16.06. 00:00
1.94 2.06 2.21 2.44 +81 17.06. 00:00
1.61 1.69 1.79 1.94 +81 17.06. 18:00
CF Monterrey-Inter Milano 9203032
1.43 1.49 1.56 1.68 +80 18.06. 03:00
1.76 1.85 1.98 2.16 +81 19.06. 00:00
Al Ain FC (SAE)-Juventus 9356032
1.23 1.28 1.34 1.42 +81 19.06. 03:00
1.60 1.68 1.78 1.92 +37 01.05. 15:00
1.46 1.52 1.59 1.72 +82 03.05. 21:05
1.63 1.72 1.82 1.98 +84 03.05. 15:30
2.14 2.27 2.46 2.73 +84 04.05. 17:30
2.11 2.24 2.42 2.68 +84 03.05. 14:00
1.17 1.22 1.27 1.34 +84 03.05. 21:00
1.86 1.97 2.10 2.30 +107 28.04. 18:30
1.56 1.64 1.73 1.87 +84 03.05. 18:00
1.87 1.98 2.12 2.32 +84 04.05. 12:30
1.26 1.31 1.37 1.46 +84 04.05. 15:00
1.89 2.00 2.14 2.35 +84 05.05. 20:45
1.68 1.78 1.90 2.06 +70 14.05. 19:00
2.26 2.41 2.62 2.93 +68 03.05. 16:00
1.91 2.03 2.17 2.38 +82 28.04. 20:00
1.91 2.03 2.17 2.38 +70 03.05. 15:15
2.28 2.45 2.66 2.98 +72 02.05. 16:00
Favorit PLUS: Zápas "Favorit" je bežný kurz na favorita zápasu. Pre využitie zvýhodneného kurzu je potrebné pridať k vybranému kurzu zodpovedajúci počet zápasov (napr. F+4ako znamená, že na tikete musia byť ďalšie 4 zápasy). Stávka nie je limitovaná vkladom a kombinovať možno príležitosti s min. kurzom 1,1.
Favorit
F+4
F+7
F+11
viac
dátum
2.11 2.24 2.42 2.68 +85 29.04. 21:00
1.64 1.72 1.82 1.98 +85 30.04. 21:00
1.26 1.31 1.37 1.46 +85 01.05. 21:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +85 01.05. 21:00
1.70 1.80 1.91 2.08 +85 01.05. 21:00
1.90 2.01 2.15 2.36 +84 04.06. 20:45
1.45 1.51 1.59 1.71 +66 06.06. 20:45
1.58 1.66 1.75 1.90 +66 07.06. 20:45
1.65 1.73 1.83 2.00 +66 09.06. 20:45
1.38 1.44 1.51 1.62 +66 10.06. 20:45
2.02 2.14 2.30 2.55 +81 15.06. 21:00
1.67 1.77 1.88 2.05 +81 16.06. 04:00
Flamengo RJ-Esperance Tunis 9186031
1.35 1.40 1.47 1.57 +81 17.06. 03:00
1.73 1.82 1.94 2.12 +81 17.06. 21:00
2.19 2.33 2.52 2.81 +81 18.06. 00:00
Real Madrid-Al Hilal (KSA) 9438031
1.28 1.33 1.39 1.48 +81 18.06. 21:00
2.20 2.34 2.53 2.83 +70 03.05. 18:00
Slovan Bratislava-Žilina 3193031
1.43 1.49 1.57 1.70 +70 03.05. 20:30
1.93 2.05 2.20 2.43 +70 04.05. 18:00
2.14 2.27 2.46 2.73 +98 01.05. 20:30
1.37 1.42 1.49 1.59 +83 02.05. 21:00
1.73 1.82 1.94 2.12 +84 03.05. 13:30
2.23 2.38 2.58 2.87 +84 03.05. 16:00
1.61 1.69 1.79 1.94 +84 03.05. 16:00
1.91 2.02 2.16 2.39 +84 03.05. 18:30
2.24 2.39 2.59 2.89 +84 04.05. 15:00
1.66 1.74 1.85 2.01 +84 04.05. 15:00
2.14 2.27 2.46 2.73 +84 04.05. 17:30
1.46 1.52 1.59 1.72 +82 02.05. 20:45
2.08 2.21 2.38 2.64 +82 03.05. 19:00
1.93 2.04 2.19 2.42 +82 04.05. 15:00
1.73 1.82 1.94 2.12 +82 04.05. 17:15
1.39 1.46 1.54 1.64 +82 04.05. 17:15
2.03 2.16 2.32 2.57 +82 04.05. 17:15
2.22 2.37 2.57 2.86 +84 02.05. 20:30
1.97 2.09 2.24 2.47 +84 03.05. 15:30
1.37 1.42 1.49 1.59 +83 03.05. 18:30
1.82 1.93 2.06 2.26 +84 04.05. 15:30
1.55 1.61 1.70 1.84 +84 03.05. 16:15
1.39 1.46 1.54 1.64 +84 04.05. 14:00
1.74 1.83 1.95 2.13 +83 04.05. 16:15
2.01 2.13 2.29 2.54 +84 05.05. 21:00
2.04 2.17 2.33 2.58 +81 10.05. 14:00
1.88 2.00 2.14 2.35 +81 10.05. 16:15
1.37 1.42 1.49 1.59 +81 10.05. 18:30
Atl.Madrid-Real Sociedad 21721031
1.49 1.55 1.63 1.76 +81 10.05. 21:00
2.27 2.44 2.65 2.96 +81 11.05. 14:00
1.62 1.70 1.80 1.96 +81 11.05. 18:30
1.65 1.74 1.85 2.01 +81 11.05. 21:00
1.48 1.55 1.62 1.75 +106 28.04. 20:45
1.97 2.09 2.24 2.47 +84 02.05. 20:45
2.22 2.37 2.57 2.86 +83 03.05. 15:00
1.33 1.38 1.45 1.55 +84 03.05. 20:45
1.71 1.80 1.92 2.09 +84 04.05. 18:00
1.68 1.77 1.88 2.04 +75 03.05. 13:30
1.93 2.03 2.18 2.40 +76 03.05. 13:30
1.58 1.66 1.75 1.89 +75 03.05. 16:00
1.52 1.59 1.68 1.81 +75 03.05. 19:00
1.45 1.51 1.59 1.71 +75 04.05. 13:00
2.20 2.34 2.53 2.82 +75 04.05. 15:30
1.53 1.60 1.69 1.82 +75 04.05. 18:30
1.95 2.06 2.21 2.44 +100 28.04. 19:00
1.22 1.27 1.33 1.41 +75 03.05. 20:15
1.97 2.09 2.24 2.47 +75 04.05. 12:15
1.81 1.91 2.04 2.22 +75 04.05. 14:45
1.80 1.91 2.03 2.21 +75 04.05. 17:30
1.81 1.91 2.04 2.23 +51 28.04. 17:00
2.22 2.37 2.56 2.86 +51 28.04. 17:00
1.60 1.67 1.77 1.92 +78 28.04. 19:00
Polonia W.-S.Stalowa Wola 12854031
1.67 1.76 1.87 2.03 +70 03.05. 17:30
1.55 1.62 1.71 1.85 +70 04.05. 12:00
1.81 1.91 2.04 2.22 +70 04.05. 14:30
1 2 3 4
/>