Otvor si Lucky Box každý deň
Čas
Všetko
  • Všetko
  • Do 30 minút
  • Do 1 hodiny
  • Do 3 hodín
  • Do 6 hodín
  • Dnes
  • Zajtra
Kurzy
Všetko
  • Všetko
  • Do 1.30
  • Do 1.50
  • Do 2.00
  • Do 5.00
  • Do 10.00
  • Do 25.00
1.01
1000
Môže sa hodiť
Favorit PLUS
Typy stávok
Všetko Výsledok zápasu Výsledok zápasu - dvojtip Postup Favorit PLUS: Zápas Dvojitá šanca Výsledok zápasu bez remízy Počet gólov Počet gólov tímu Každý z tímov dá gól Oba tímy dajú gól/počet gólov Výsledok zápasu a počet gólov v zápase Handicap Výsledok 1. polčasu Výsledok 1. polčasu - dvojtip Počet gólov v 1. polčase 1.polčas: oba tímy dajú gól 1.polčas: handicap Presný výsledok Multiskóre Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu 1.polčas/zápas Polčas/zápas a počet gólov 1.gól/zápas Každý z tímov dá 2 a viac gólov Gól v oboch polčasoch Každý z tímov dá gól v oboch polčasoch Každý z tímov dá gól v rovnakom polčase Bude prehrávať, ale.. Udrží čisté konto Vyhrá aspoň jeden polčas Vyhrá oba polčasy Dá gól v oboch polčasoch Zápas/oba tímy dajú gól Víťazný náskok Ktorý tím dá gól Zápas/1.polčas počet gólov Zápas/1.tím počet gólov Zápas/2.tím počet gólov 1.gól 1.gól - minuta 1.tím 1.gól-minúta 2.tím 1.gól-minúta 1.polčas/2.polčas 1.polčas počet gólov/2.polčas počet gólov Padne presne gólov v zápase 2.polčas Počet gólov v 2. polčase 2.polčas: oba tímy dajú gól Nastane skóre v zápase Nenastane skóre v zápase Padne gól-minuta Nepadne gól-minuta 1-15 minúta zápasu 1-30 minúta zápasu 1-60 minúta zápasu 1-75 minúta zápasu 1.polčas/2.polčas Oba tímy dajú gól Polčas s najvyšším počtom gólov Presne gólov Multigóly 1.polčas: presný výsledok 2.polčas: presný výsledok Oba tímy dajú gól alebo viac gólov ako Výsledok 1.polčasu/každý z tímov dá gól v 1.polčase Výsledok 2.polčasu/každý z tímov dá gól v 2.polčase Dvojtip/počet gólov Dvojtip/oba tímy dajú gól
Viac
Menej
Favorit PLUS: Zápas "Favorit" je bežný kurz na favorita zápasu. Pre využitie zvýhodneného kurzu je potrebné pridať k vybranému kurzu zodpovedajúci počet zápasov (napr. F+4ako znamená, že na tikete musia byť ďalšie 4 zápasy). Stávka nie je limitovaná vkladom a kombinovať možno príležitosti s min. kurzom 1,1.
Favorit
F+4
F+7
F+11
viac
dátum
2.10 2.22 2.40 2.65 +82 10.04. 18:45
2.10 2.22 2.40 2.65 +81 10.04. 21:00
1.54 1.61 1.70 1.84 +82 10.04. 18:45
1.42 1.48 1.56 1.67 +82 10.04. 21:00
AL Ahly SC (EGY)-Inter Miami 8774032
1.82 1.93 2.06 2.26 +81 15.06. 02:00
1.99 2.11 2.27 2.51 +81 17.06. 00:00
1.59 1.67 1.77 1.91 +80 17.06. 18:00
CF Monterrey-Inter Milano 9203032
1.38 1.44 1.51 1.61 +81 18.06. 03:00
1.78 1.87 2.00 2.19 +81 19.06. 00:00
1.26 1.31 1.37 1.46 +81 19.06. 03:00
1.57 1.65 1.74 1.88 +129 02.04. 20:45
1.69 1.79 1.90 2.07 +81 05.04. 13:30
2.19 2.33 2.52 2.81 +81 05.04. 16:00
1.83 1.94 2.07 2.27 +81 06.04. 15:00
2.14 2.27 2.46 2.73 +81 06.04. 15:00
2.06 2.19 2.36 2.62 +80 06.04. 17:30
1.52 1.58 1.66 1.80 +81 07.04. 21:00
1.97 2.09 2.24 2.47 +84 05.04. 19:00
2.25 2.40 2.61 2.91 +84 06.04. 17:15
2.03 2.16 2.32 2.57 +80 13.04. 20:45
1.60 1.68 1.78 1.93 +103 02.04. 21:00
1.45 1.51 1.58 1.70 +84 04.04. 20:30
2.13 2.26 2.45 2.72 +84 05.04. 15:30
1.44 1.50 1.57 1.69 +83 05.04. 15:30
2.23 2.38 2.58 2.87 +84 05.04. 15:30
2.24 2.39 2.59 2.89 +84 06.04. 16:15
1.89 2.00 2.14 2.35 +84 06.04. 18:30
1.35 1.40 1.47 1.57 +81 12.04. 21:00
1.62 1.70 1.80 1.96 +81 13.04. 16:15
1.69 1.79 1.90 2.07 +84 05.04. 15:00
1.47 1.53 1.60 1.73 +84 05.04. 18:00
2.06 2.19 2.36 2.62 +81 11.04. 20:45
2.15 2.28 2.47 2.75 +106 02.04. 21:00
1.61 1.70 1.80 1.94 +69 05.04. 18:45
2.22 2.37 2.56 2.86 +69 06.04. 18:45
2.06 2.18 2.36 2.62 +75 06.04. 14:45
P.Niepolomice-Raków Czestochowa 4877032
1.65 1.75 1.85 2.01 +74 07.04. 19:00
Favorit PLUS: Zápas "Favorit" je bežný kurz na favorita zápasu. Pre využitie zvýhodneného kurzu je potrebné pridať k vybranému kurzu zodpovedajúci počet zápasov (napr. F+4ako znamená, že na tikete musia byť ďalšie 4 zápasy). Stávka nie je limitovaná vkladom a kombinovať možno príležitosti s min. kurzom 1,1.
Favorit
F+4
F+7
F+11
viac
dátum
1.83 1.94 2.07 2.27 +82 08.04. 21:00
1.35 1.40 1.47 1.57 +82 09.04. 21:00
1.41 1.48 1.55 1.66 +81 09.04. 21:00
1.81 1.91 2.04 2.23 +82 10.04. 21:00
1.31 1.36 1.43 1.52 +82 10.04. 21:00
1.95 2.07 2.22 2.45 +84 04.06. 20:45
Flamengo RJ-Esperance Tunis 9186031
1.37 1.42 1.49 1.59 +81 17.06. 03:00
2.14 2.27 2.46 2.73 +81 18.06. 00:00
Real Madrid-Al Hilal (KSA) 9438031
1.29 1.34 1.41 1.50 +81 18.06. 21:00
2.20 2.34 2.53 2.83 +71 05.04. 15:30
1.67 1.75 1.86 2.02 +71 05.04. 15:30
1.82 1.93 2.06 2.25 +71 06.04. 15:30
St.Ľubovňa-Šamorín 12522031
2.10 2.23 2.41 2.67 +43 02.04. 16:00
1.92 2.03 2.17 2.40 +42 02.04. 18:00
1.74 1.83 1.95 2.13 +131 02.04. 20:45
1.18 1.23 1.29 1.36 +135 02.04. 20:45
2.10 2.23 2.41 2.68 +135 02.04. 20:45
1.37 1.42 1.49 1.59 +136 02.04. 20:45
1.38 1.44 1.51 1.61 +127 02.04. 21:00
1.62 1.70 1.80 1.96 +128 03.04. 21:00
Aston Villa-Nottingham 11008031
2.04 2.17 2.33 2.58 +81 05.04. 18:30
1.40 1.46 1.54 1.64 +81 06.04. 15:00
1.53 1.59 1.67 1.81 +94 04.04. 20:45
1.14 1.20 1.25 1.32 +94 05.04. 17:00
2.24 2.39 2.59 2.89 +84 05.04. 21:05
1.55 1.61 1.70 1.84 +84 06.04. 15:00
1.85 1.96 2.09 2.29 +84 06.04. 17:15
1.76 1.85 1.98 2.16 +84 06.04. 20:45
1.59 1.67 1.77 1.91 +81 11.04. 20:45
1.45 1.51 1.58 1.70 +84 05.04. 15:30
1.52 1.58 1.66 1.80 +84 05.04. 15:30
2.21 2.36 2.55 2.84 +81 12.04. 15:30
1.32 1.37 1.44 1.54 +81 12.04. 15:30
1.37 1.42 1.49 1.59 +81 12.04. 18:30
1.56 1.64 1.73 1.87 +81 13.04. 15:30
1.54 1.60 1.69 1.83 +81 13.04. 17:30
1.98 2.10 2.25 2.48 +123 02.04. 20:45
1.75 1.84 1.96 2.14 +84 04.04. 21:00
2.07 2.20 2.37 2.63 +84 05.04. 14:00
1.29 1.34 1.41 1.50 +84 05.04. 16:15
1.37 1.42 1.49 1.59 +84 05.04. 21:00
Real Sociedad-Mallorca 20625031
1.89 2.00 2.14 2.35 +80 12.04. 14:00
1.80 1.90 2.03 2.22 +81 12.04. 16:15
1.63 1.72 1.82 1.98 +81 12.04. 18:30
2.21 2.36 2.55 2.84 +80 13.04. 18:30
1.57 1.65 1.74 1.88 +81 13.04. 21:00
1.21 1.26 1.32 1.39 +80 14.04. 21:00
1.85 1.96 2.09 2.29 +84 05.04. 20:45
1.79 1.89 2.02 2.21 +84 06.04. 15:00
1.70 1.79 1.90 2.07 +84 06.04. 18:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +81 12.04. 15:00
1.33 1.38 1.45 1.55 +81 12.04. 18:00
1.38 1.44 1.51 1.61 +81 12.04. 20:45
1.80 1.90 2.03 2.22 +81 13.04. 12:30
1.68 1.77 1.88 2.05 +81 13.04. 15:00
1.30 1.35 1.42 1.51 +81 14.04. 20:45
1.24 1.29 1.34 1.43 +75 05.04. 16:00
1.21 1.26 1.32 1.38 +75 05.04. 19:00
2.21 2.36 2.55 2.85 +78 04.04. 18:00
2.07 2.19 2.37 2.63 +79 04.04. 20:30
1.41 1.47 1.55 1.66 +75 05.04. 20:15
2.01 2.13 2.29 2.53 +82 04.04. 16:30
1.72 1.80 1.92 2.09 +82 05.04. 20:15
1 2 3 4
/>