Stav si 5x a získaj stávku zadarmo
Čas
Všetko
  • Všetko
  • Do 30 minút
  • Do 1 hodiny
  • Do 3 hodín
  • Do 6 hodín
  • Dnes
  • Zajtra
Kurzy
Všetko
  • Všetko
  • Do 1.30
  • Do 1.50
  • Do 2.00
  • Do 5.00
  • Do 10.00
  • Do 25.00
1.01
1000
Môže sa hodiť
Registrácia
Futbal | 1.Taliansko | Inter Milano - Cagliari 1 0 2 viac dátum
1.35 5.30 8.80 +124 12.04. 18:00
Futbal | 1.Francúzsko | Lens - Reims 1 0 2 viac dátum
1.59 4.05 5.70 +130 11.04. 20:45
Futbal | 1.Taliansko | Udinese - AC Milan 1 0 2 viac dátum
4.05 3.45 1.94 +134 11.04. 20:45
Futbal | 2.Anglicko | Burnley - Norwich 1 0 2 viac dátum
1.54 4.00 6.20 +76 11.04. 21:00
Futbal | 1.Taliansko | Juventus - Lecce 1 0 2 viac dátum
1.33 4.95 9.80 +124 12.04. 20:45
Futbal | 1.Španielsko | Valencia - FC Sevilla 1 0 2 viac dátum
2.22 3.10 3.45 +138 11.04. 21:00
Futbal | 1.Španielsko | Leganes - Barcelona 1 0 2 viac dátum
8.30 5.70 1.32 +127 12.04. 21:00
Futbal | 1.Anglicko | Man.City - Crystal Palace 1 0 2 viac dátum
1.54 4.65 5.50 +140 12.04. 13:30
Futbal | 1.Nemecko | Leverkusen - Un.Berlin 1 0 2 viac dátum
1.34 5.50 8.60 +137 12.04. 15:30
Futbal | 1.Anglicko | Arsenal - Brentford 1 0 2 viac dátum
1.65 4.05 5.10 +139 12.04. 18:30
Zostaviť tiket
Celkový kurz najtipovanejších zápasov je 118.84
Za 4.00 € môžeš vyhrať 475.36 €
Výsledok zápasu
1
0
2
viac
dátum
1.54 4.65 5.50 +140 12.04. 13:30
1.27 6.10 11.00 +136 12.04. 16:00
5.50 4.45 1.56 +135 12.04. 16:00
2.11 3.30 3.70 +136 12.04. 16:00
1.65 4.05 5.10 +139 12.04. 18:30
Liverpool - West Ham 4364 audiokomentár LIVE
1.30 5.70 9.00 +127 13.04. 15:00
Chelsea - Ipswich 4374 audiokomentár LIVE
1.26 6.10 9.80 +127 13.04. 15:00
2.21 3.50 3.15 +127 13.04. 15:00
Newcastle - Man.United 4333 audiokomentár LIVE
1.64 4.15 4.75 +128 13.04. 17:30
Bournemouth - Fulham 4711 audiokomentár LIVE
2.11 3.50 3.30 +122 14.04. 21:00
1.76 3.80 4.25 +81 16.04. 20:30
2.36 3.45 2.78 +80 19.04. 16:00
3.55 3.45 1.96 +81 19.04. 16:00
1.56 4.05 5.10 +81 19.04. 16:00
2.41 3.50 2.64 +80 19.04. 16:00
2.28 3.50 2.83 +81 19.04. 18:30
7.30 4.65 1.39 +81 20.04. 15:00
2.88 3.35 2.35 +80 20.04. 15:00
1.71 3.65 4.45 +81 20.04. 15:00
9.80 5.90 1.23 +81 20.04. 17:30
2.36 3.50 2.68 +80 21.04. 21:00
Výsledok zápasu
1
0
2
viac
dátum
2.13 3.70 3.30
2.13 3.70 3.30 +133 12.04. 15:30
1.34 5.50 8.60 +137 12.04. 15:30
2.73 3.50 2.54 +132 12.04. 15:30
2.45 3.40 2.93 +130 12.04. 15:30
3.15 3.40 2.32 +132 12.04. 15:30
1.49 4.95 5.70 +137 12.04. 18:30
1.65 4.45 4.45 +104 13.04. 15:30
1.72 4.05 4.35 +104 13.04. 17:30
9.00 5.90 1.26 +81 19.04. 15:30
1.86 3.75 3.65 +81 19.04. 15:30
1.90 3.60 3.60 +81 19.04. 15:30
1.85 3.65 3.80 +81 19.04. 15:30
1.35 5.10 7.10 +81 19.04. 15:30
2.93 3.45 2.26 +81 19.04. 18:30
2.48 3.30 2.73 +80 20.04. 15:30
1.40 4.95 6.10 +81 20.04. 17:30
4.75 3.75 1.65 +81 20.04. 19:30
Výsledok zápasu
1
0
2
viac
dátum
2.22 3.10 3.45 +138 11.04. 21:00
1.85 3.35 4.85 +126 12.04. 14:00
1.76 3.50 5.10 +126 12.04. 16:15
1.64 3.80 5.50 +126 12.04. 18:30
8.30 5.70 1.32 +127 12.04. 21:00
2.44 3.25 2.98 +108 13.04. 14:00
5.30 3.95 1.62 +109 13.04. 16:15
2.30 3.50 2.98 +106 13.04. 18:30
1.75 3.45 5.10 +108 13.04. 21:00
1.14 7.90 18.50 +104 14.04. 21:00
2.68 2.68 2.98 +79 18.04. 21:00
2.33 3.05 3.20 +79 19.04. 14:00
1.35 5.30 6.70 +80 19.04. 16:15
1.77 3.35 4.75 +81 19.04. 18:30
4.95 3.75 1.63 +81 19.04. 21:00
3.85 3.45 1.91 +81 20.04. 14:00
1.86 3.45 4.05 +81 20.04. 16:15
2.06 3.10 3.70 +81 20.04. 18:30
1.62 4.05 4.75 +81 20.04. 21:00
2.83 3.35 2.36 +80 21.04. 21:00
Výsledok zápasu
1
0
2
viac
dátum
4.05 3.45 1.94 +134 11.04. 20:45
1.74 3.70 4.95 +108 12.04. 15:00
1.35 5.30 8.80 +124 12.04. 18:00
1.33 4.95 9.80 +124 12.04. 20:45
2.01 3.45 3.70 +108 13.04. 12:30
2.98 2.93 2.68 +107 13.04. 15:00
1.70 3.75 4.85 +108 13.04. 15:00
1.92 3.45 4.05 +108 13.04. 18:00
2.83 3.20 2.59 +106 13.04. 20:45
1.33 4.85 9.20 +107 14.04. 20:45
3.30 3.25 2.17 +81 19.04. 15:00
8.40 4.65 1.35 +81 19.04. 18:00
1.39 4.35 7.90 +81 19.04. 20:45
2.27 3.05 3.30 +81 20.04. 15:00
3.40 3.05 2.23 +80 20.04. 18:00
2.46 3.40 2.68 +80 20.04. 20:45
2.37 2.88 3.30 +80 21.04. 12:30
3.20 3.15 2.28 +81 21.04. 15:00
3.40 3.10 2.19 +81 21.04. 18:00
4.35 3.45 1.78 +81 21.04. 20:45
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe.
1
0
2
viac
dátum
1.82 4.40 3.50 +84 12.04. 01:07
2.09 4.20 2.90 +83 12.04. 01:07
1.61 4.40 4.70 +84 12.04. 01:07
1.45 5.20 5.60 +84 12.04. 03:37
2.60 4.10 2.34 +83 12.04. 04:07
2.33 4.20 2.55 +64 12.04. 18:37
2.90 4.40 2.05 +64 12.04. 18:37
1.77 4.40 3.55 +65 12.04. 21:07
1.87 4.30 3.30 +65 12.04. 22:07
1.66 4.70 3.95 +61 13.04. 00:07
1.66 4.70 3.95 +61 13.04. 01:07
4.20 4.90 1.60 +61 13.04. 01:07
1.76 4.50 3.60 +61 13.04. 02:07
1.64 4.80 3.95 +61 13.04. 04:07
2.75 4.10 2.16 +60 13.04. 04:07
2.30 4.10 2.55 +60 13.04. 04:07
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe.
1
0
2
dátum
Nitra - Žilina semifinále / stav série 3:1
2.48 4.20 2.39
Zvolen - Košice 17390 semifinále / stav série 2:3
2.48 4.20 2.39 12.04. 18:00
Víťaz zápasu Stávka na víťaza zápasu.
1
2
viac
dátum
Davidovich Fokina A. - Alcaraz C. 9974 semifinále / Rozšírená ponuka LIVE
4.60 1.23 +36 12.04. 13:00
2.22 1.64 +29 12.04. 14:30
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe.
1
0
2
10
02
12
viac
dátum
1.48 16.00 3.00 1.35 2.53 -1.00 +37 12.04. 01:00
1.64 16.00 2.50 1.49 2.16 -1.00 +7 12.04. 01:00
5.20 19.00 1.22 4.08 1.15 -1.00 +35 12.04. 01:00
1.75 15.00 2.32 1.57 2.01 -1.00 +32 12.04. 01:30
1.05 30.00 12.00 1.01 8.57 -1.00 +30 12.04. 01:30
7.40 25.00 1.12 5.71 1.07 -1.00 +34 12.04. 02:00
1.08 27.00 9.20 1.04 6.86 -1.00 +34 12.04. 02:00
1.16 23.00 6.20 1.10 4.88 -1.00 +34 12.04. 02:30
1.37 17.00 3.55 1.27 2.94 -1.00 +36 12.04. 03:00
1.04 35.00 12.00 1.01 8.94 -1.00 +33 12.04. 03:00
4.70 18.00 1.25 3.73 1.17 -1.00 +31 12.04. 03:30
1.52 16.00 2.85 1.39 2.42 -1.00 +32 12.04. 04:00
7.00 24.00 1.13 5.42 1.08 -1.00 +35 12.04. 04:00
3.15 17.00 1.44 2.66 1.33 -1.00 +36 12.04. 04:00
1.26 18.00 4.60 1.18 3.66 -1.00 +35 12.04. 04:30
1 2 3 4
/>