Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+7,F+4,F+11 | 3:1 |
Korda S.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Kwon Soonwoo: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:1 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Kwon Soonwoo: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 19:17 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | ||
2 | 1:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4 |
Korda S.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Kwon Soonwoo: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 19:17 | |
+ | 19:17 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:17 |
Korda S.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 19:17 | |
+ | 19:17 | |
+ | 19:17 | |
+ | 19:17 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:17 | |
- | 19:17 | |
- | 19:17 | |
- | 19:17 |
Kwon Soonwoo: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 19:17 | |
+ | 19:17 | |
+ | 19:17 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:17 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 |
Korda S.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Korda S.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 6 |
Kwon Soonwoo: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Kwon Soonwoo: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4,6:4 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- | 6:4 |
Korda S. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Kwon Soonwoo 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
1.set: Rozmedzie gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:3 | 6:4 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano |