Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
Víťaz zápasu do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Dvojitá šanca - výsledok 1. tretiny alebo zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-1 | 1:0,2:0 |
Gólová dvojitá šanca - počet gólov v 1. tretine alebo v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.tretina +0,5 alebo zápas + | 1:0,2:0 |
Ktorý tím dá 1. gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 |
TUTO: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
TUTO: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Kiekko Espoo: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Kiekko Espoo: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Výsledok zápasu a 1. tím počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 2:0 | |
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 |
Výsledok zápasu a 2. tím počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 o 2 |
Každý z tímov dá v zápase (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
Každý z tímov dá gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
Výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
Výsledok 1. tretiny a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 1:0,2:0 |
Výsledok 1. tretiny bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
1.tretina TUTO počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený |
1.tretina K Espoo počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
Každý z tímov dá gól v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Každý z tímov dá v 1. tretine (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Handicap v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Presný výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Presný počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-2 | 2:0 |
Rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-3 | 2:0 |
1. tím rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-3 | 2:0 |
2. tím rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-1 | 2:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |