Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2,12,02 | 61:72 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
LKS Lodz počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- |
Bydgoszcz počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,2,02 | 24:26 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 24:26 | |
1 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,0,10 | 11:11 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |